Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
úterý 17. března (10:53 – 23:10 09:14 - 22:24)
0826.2 °C 89 %72 %
0925.9 °C 824 %70 %
1025.6 °C 836 %69 %
1125.2 °C 788 %69 %
1225.3 °C 6100 %68 %
1326 °C 40.1 mm98 %64 %
1426.6 °C 398 %63 %
1527.5 °C 799 %60 %
1626.3 °C 699 %69 %
1727.8 °C 56.7 mm100 %64 %
1824.6 °C 50.4 mm100 %78 %
1924.7 °C 30.2 mm100 %81 %
2024.8 °C 30.3 mm100 %81 %
2125 °C 4100 %80 %
2224.6 °C 80.2 mm100 %82 %
2324.1 °C 896 %84 %
středa 18. března (10:54 – 23:08 10:19 - 22:51)
0023.3 °C 897 %84 %
0122.8 °C 819 %84 %
0222.3 °C 827 %85 %
0321.8 °C 82 %86 %
0421.3 °C 89 %88 %
0520.8 °C 829 %89 %
0620.2 °C 81 %90 %
0719.6 °C 80 %89 %
0818.8 °C 92 %87 %
0918.2 °C 833 %84 %
1017.7 °C 844 %83 %
1117.5 °C 855 %82 %
1217.7 °C 852 %81 %
1318.4 °C 85 %78 %
1419.9 °C 70 %75 %
1521.8 °C 70 %70 %
1623.3 °C 70 %65 %
1724.4 °C 70 %60 %
1824.9 °C 71 %58 %
1925.1 °C 75 %60 %
2024.3 °C 82 %67 %
2123.2 °C 90 %74 %
2222.6 °C 90 %76 %
2322.1 °C 89 %77 %
čtvrtek 19. března (10:54 – 23:07 11:26 - 23:19)
0021.9 °C 81 %77 %
0121.4 °C 81 %77 %
0220.6 °C 927 %80 %
0320.5 °C 946 %82 %
0420.5 °C 951 %82 %
0520.8 °C 848 %80 %
0620.8 °C 795 %80 %
0720.8 °C 796 %81 %
0820.8 °C 786 %83 %
0920.6 °C 746 %85 %
1020.2 °C 734 %86 %
1120 °C 653 %87 %
1220.5 °C 5100 %85 %
1321.3 °C 50.1 mm100 %82 %
1421.8 °C 40.1 mm100 %80 %
1522.5 °C 40.2 mm98 %78 %
1623.2 °C 40.2 mm100 %75 %
1723.6 °C 598 %76 %
1823.5 °C 648 %79 %
19–0124.6 °C 69 %74 %
pátek 20. března (10:55 – 23:06 12:34 - 23:50)
01–0722.3 °C 50 %84 %
07–1321.9 °C 40.2 mm99 %91 %
13–1922.3 °C 40.3 mm49 %83 %
19–0125.7 °C 5100 %70 %
sobota 21. března (10:56 – 23:04 13:46 - )
01–0725.6 °C 50.7 mm100 %69 %
07–1323.4 °C 64.9 mm100 %79 %
13–1922.1 °C 210.3 mm100 %91 %
19–0123.7 °C 61 mm100 %84 %
neděle 22. března (10:57 – 23:03 14:59 - 00:24)
01–0723.5 °C 45 %87 %
07–1318.8 °C 40 %88 %
13–1918 °C 30 %86 %
19–0124.5 °C 32 %52 %
pondělí 23. března (10:58 – 23:01 16:13 - 01:05)
01–0721.2 °C 50.4 mm100 %75 %
07–1321.2 °C 710.4 mm100 %77 %
13–1919.8 °C 840.4 mm100 %90 %
19–0120.8 °C 84.4 mm100 %89 %
úterý 24. března (10:58 – 23:00 17:24 - 01:54)
01–0723.7 °C 526.4 mm100 %94 %
07–1323 °C 330.3 mm100 %97 %
13–1920.2 °C 423 mm100 %96 %
19–0117.6 °C 41.4 mm100 %92 %
středa 25. března (10:59 – 22:59 18:26 - 02:52)
01–0717.7 °C 30 %84 %
07–1316.5 °C 30 %84 %
13–1916.9 °C 20 %77 %
19–0122.3 °C 40 %51 %
čtvrtek 26. března (11:00 – 22:57 19:20 - 03:57)
01–0719.8 °C 40 %70 %
07–1318 °C 40 %79 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-58.37723 lat:-34.61315 – vysvětlivky