Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
čtvrtek 19. března (19:21 – 07:36 20:19 - 07:28)
1218.2 °C 50 %77 %
1317.8 °C 50 %76 %
1417.4 °C 40 %76 %
1516.9 °C 41 %78 %
1616.5 °C 434 %81 %
1716 °C 340 %84 %
1815.3 °C 367 %89 %
1914.6 °C 366 %93 %
2014.7 °C 374 %94 %
2115.8 °C 222 %89 %
2219.4 °C 117 %66 %
2321.6 °C 215 %62 %
pátek 20. března (19:22 – 07:34 21:30 - 07:55)
0023.2 °C 422 %55 %
0124 °C 430 %48 %
0224.5 °C 563 %42 %
0324.6 °C 571 %38 %
0424 °C 570 %40 %
0522.8 °C 552 %49 %
0621.3 °C 410 %61 %
0720 °C 520 %70 %
0819.3 °C 550 %72 %
0918.9 °C 580 %75 %
1018.6 °C 456 %76 %
1118.2 °C 42 %77 %
1217.8 °C 30 %78 %
1317.4 °C 40 %80 %
1417.1 °C 30 %84 %
1516.9 °C 30 %87 %
1616.8 °C 30 %89 %
1716.5 °C 30 %91 %
1815.9 °C 235 %94 %
1915.1 °C 268 %96 %
2015.5 °C 285 %96 %
2116.6 °C 377 %94 %
2218.8 °C 428 %82 %
2321.1 °C 441 %65 %
sobota 21. března (19:23 – 07:33 22:44 - 08:24)
0022.1 °C 331 %60 %
0122.5 °C 342 %58 %
0223.2 °C 391 %54 %
0323.6 °C 379 %51 %
0424 °C 335 %47 %
0523.8 °C 438 %45 %
0622.4 °C 523 %55 %
0721.2 °C 516 %65 %
0820.5 °C 40.1 mm8 %70 %
0920 °C 338 %72 %
1019.4 °C 323 %74 %
1118.8 °C 317 %76 %
1218.3 °C 210 %77 %
1317.7 °C 38 %81 %
1417.7 °C 315 %83 %
1517.6 °C 4100 %84 %
1617.4 °C 416 %85 %
1717.4 °C 313 %86 %
1817 °C 362 %88 %
1916.7 °C 261 %90 %
2016.9 °C 269 %91 %
2118.5 °C 325 %86 %
2220.2 °C 427 %75 %
2321.4 °C 40.1 mm24 %64 %
neděle 22. března (19:24 – 07:31 23:59 - 08:59)
0022.2 °C 423 %59 %
01–0722.9 °C 31.4 mm34 %54 %
07–1319.6 °C 00.1 mm59 %73 %
13–1917.8 °C 10.1 mm9 %86 %
19–0117.4 °C 30.9 mm66 %86 %
pondělí 23. března (19:25 – 07:30 - 09:42)
01–0721.4 °C 60.1 mm37 %60 %
07–1320.2 °C 598 %61 %
13–1918.1 °C 492 %64 %
19–0115.4 °C 20.4 mm97 %86 %
úterý 24. března (19:26 – 07:28 01:14 - 10:32)
01–0721.4 °C 50.4 mm100 %56 %
07–1320.2 °C 5100 %59 %
13–1918.6 °C 5100 %68 %
19–0117.8 °C 5100 %74 %
středa 25. března (19:26 – 07:27 02:22 - 11:33)
01–0720.6 °C 70.2 mm100 %47 %
07–1319.4 °C 70.9 mm100 %62 %
13–1917.9 °C 85.9 mm100 %81 %
19–0117.6 °C 1015.4 mm100 %85 %
čtvrtek 26. března (19:27 – 07:25 03:22 - 12:41)
01–0718.5 °C 118.9 mm98 %85 %
07–1318.3 °C 124 mm70 %85 %
13–1918.5 °C 115.1 mm100 %89 %
19–0119.1 °C 105 mm100 %90 %
pátek 27. března (19:28 – 07:24 04:10 - 13:53)
01–0720.6 °C 84.3 mm100 %91 %
07–1320.4 °C 30.7 mm100 %95 %
13–1919.3 °C 40.1 mm80 %93 %
19–0118.5 °C 40.7 mm30 %94 %
sobota 28. března (19:29 – 07:22 04:49 - 15:03)
01–0721.4 °C 70.8 mm44 %70 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:174.76349 lat:-36.84853 – vysvětlivky