Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
úterý 17. března (17:36 – 05:42 16:47 - 03:51)
0623.3 °C 30.2 mm100 %80 %
0722.8 °C 30.7 mm98 %84 %
0822.2 °C 295 %89 %
0921.8 °C 299 %93 %
1021.7 °C 398 %93 %
1121.7 °C 399 %91 %
1221.7 °C 40.3 mm100 %91 %
1321.5 °C 3100 %92 %
1421.2 °C 30.1 mm98 %93 %
1521.1 °C 31.1 mm100 %94 %
1621.1 °C 32.1 mm100 %94 %
1720.9 °C 499 %95 %
1821 °C 496 %93 %
1921.4 °C 41.1 mm91 %92 %
2021.8 °C 499 %90 %
2122.4 °C 40.2 mm100 %87 %
2222.9 °C 50.3 mm100 %83 %
2322.8 °C 41 mm100 %83 %
středa 18. března (17:35 – 05:42 17:23 - 04:48)
0022.4 °C 41.3 mm100 %85 %
0122 °C 41.4 mm100 %90 %
0221.9 °C 40.4 mm100 %91 %
0322.3 °C 4100 %89 %
0422.4 °C 5100 %88 %
0522.2 °C 5100 %89 %
0621.7 °C 581 %90 %
0721.5 °C 569 %90 %
0821.4 °C 595 %91 %
0921.5 °C 599 %91 %
1021.5 °C 4100 %92 %
1121.4 °C 592 %92 %
1221.3 °C 468 %92 %
1321.2 °C 474 %93 %
1421.2 °C 398 %93 %
1521.4 °C 348 %92 %
1621.2 °C 397 %92 %
1721.2 °C 3100 %93 %
1821.2 °C 332 %92 %
1921.9 °C 4100 %88 %
2022.4 °C 4100 %86 %
2123.1 °C 4100 %82 %
2223.4 °C 40.1 mm98 %80 %
2323.6 °C 30.2 mm100 %79 %
čtvrtek 19. března (17:34 – 05:43 17:59 - 05:46)
0023.4 °C 30.2 mm100 %80 %
0123.8 °C 40.2 mm99 %79 %
0223.7 °C 40.1 mm99 %79 %
0323.4 °C 499 %79 %
0422.8 °C 499 %83 %
0522.4 °C 6100 %87 %
0622.3 °C 5100 %89 %
0722.2 °C 5100 %89 %
0822 °C 50.6 mm99 %91 %
0922.1 °C 590 %90 %
1021.8 °C 5100 %90 %
1121.7 °C 5100 %91 %
1221.6 °C 50.2 mm100 %91 %
1321.9 °C 50.2 mm100 %90 %
1421.8 °C 40.3 mm97 %91 %
1521.6 °C 51.3 mm100 %93 %
1621.4 °C 51.4 mm95 %95 %
1721.5 °C 50.5 mm91 %94 %
1821.6 °C 6100 %93 %
19–0122.2 °C 61.3 mm100 %92 %
pátek 20. března (17:33 – 05:43 18:36 - 06:44)
01–0723.7 °C 51.2 mm100 %83 %
07–1321.8 °C 51.5 mm66 %91 %
13–1922.3 °C 42.7 mm89 %92 %
19–0123 °C 41.5 mm83 %92 %
sobota 21. března (17:33 – 05:43 19:19 - 07:47)
01–0723.9 °C 71.3 mm99 %88 %
07–1323.3 °C 51.4 mm36 %91 %
13–1922.8 °C 51.9 mm95 %91 %
19–0123 °C 59.1 mm100 %92 %
neděle 22. března (17:32 – 05:44 20:05 - 08:51)
01–0723.2 °C 52.6 mm100 %91 %
07–1322.5 °C 11.3 mm98 %92 %
13–1921.2 °C 31.9 mm100 %95 %
19–0121.8 °C 17.8 mm93 %92 %
pondělí 23. března (17:31 – 05:44 20:58 - 09:58)
01–0724 °C 27 mm80 %83 %
07–1321.1 °C 00.1 mm52 %92 %
13–1921.2 °C 20.1 mm26 %91 %
19–0121.1 °C 50.2 mm63 %86 %
úterý 24. března (17:30 – 05:44 21:58 - 11:05)
01–0722.9 °C 80.3 mm39 %77 %
07–1320.3 °C 70.4 mm35 %86 %
13–1920.6 °C 70.3 mm23 %83 %
19–0121.8 °C 80.7 mm19 %77 %
středa 25. března (17:29 – 05:45 23:01 - 12:09)
01–0723.4 °C 91.1 mm19 %71 %
07–1319.9 °C 81.8 mm77 %88 %
13–1920 °C 70.6 mm84 %91 %
19–0120.7 °C 71 mm45 %88 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-157.85833 lat:21.30694 – vysvětlivky