Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
úterý 17. března (01:57 – 14:01 00:51 - 12:24)
0829.3 °C 299 %24 %
0930.4 °C 296 %21 %
1031.2 °C 298 %19 %
1131.1 °C 381 %19 %
1230.2 °C 322 %22 %
1328.8 °C 317 %26 %
1427.2 °C 319 %31 %
1526 °C 320 %35 %
1625 °C 231 %40 %
1724 °C 398 %44 %
1822.9 °C 299 %47 %
1922.1 °C 279 %51 %
2021.3 °C 188 %54 %
2120.5 °C 11 %57 %
2220 °C 131 %59 %
2319.6 °C 188 %61 %
středa 18. března (01:56 – 14:02 01:23 - 13:26)
0018.8 °C 163 %64 %
0118.2 °C 298 %66 %
0218.5 °C 166 %66 %
0319.5 °C 152 %64 %
0422.1 °C 137 %50 %
0525.5 °C 1100 %38 %
0627.6 °C 198 %30 %
0730 °C 122 %23 %
0831.8 °C 172 %18 %
0932.8 °C 298 %16 %
1033.2 °C 299 %15 %
1133.3 °C 256 %15 %
1233 °C 399 %16 %
1331.1 °C 492 %22 %
1429.1 °C 398 %28 %
1528.2 °C 495 %30 %
1627.2 °C 3100 %34 %
1726.5 °C 392 %35 %
1825.3 °C 3100 %42 %
1925 °C 2100 %44 %
2024.8 °C 3100 %43 %
2124.4 °C 3100 %44 %
2224.2 °C 2100 %44 %
2323.6 °C 4100 %46 %
čtvrtek 19. března (01:55 – 14:02 01:54 - 14:28)
0022 °C 3100 %51 %
0121.6 °C 3100 %50 %
0221 °C 2100 %49 %
0321 °C 3100 %48 %
0421.4 °C 3100 %47 %
0522.4 °C 3100 %45 %
0623.2 °C 30.2 mm100 %47 %
0723.4 °C 4100 %51 %
0824.2 °C 4100 %48 %
0925.6 °C 3100 %43 %
1025.3 °C 4100 %46 %
1125.5 °C 363 %45 %
1225.4 °C 341 %45 %
1324.6 °C 396 %48 %
1423.7 °C 398 %51 %
1522.9 °C 20.5 mm100 %55 %
1621.2 °C 2100 %67 %
1720.9 °C 1100 %69 %
1820.6 °C 1100 %71 %
19–0120.5 °C 14.1 mm100 %74 %
pátek 20. března (01:54 – 14:03 02:26 - 15:33)
01–0718.1 °C 11.4 mm100 %92 %
07–1321.8 °C 36.6 mm100 %65 %
13–1919 °C 21.4 mm100 %86 %
19–0116.6 °C 136 %96 %
sobota 21. března (01:52 – 14:03 03:01 - 16:40)
01–0715.1 °C 10.1 mm98 %99 %
07–1322.1 °C 160 %62 %
13–1923.6 °C 260 %55 %
19–0119 °C 1100 %80 %
neděle 22. března (01:51 – 14:04 03:40 - 17:50)
01–0716.4 °C 11 %89 %
07–1324.5 °C 20 %53 %
13–1925.4 °C 23 %46 %
19–0119.7 °C 198 %73 %
pondělí 23. března (01:50 – 14:04 04:25 - 19:00)
01–0717.3 °C 099 %81 %
07–1326.7 °C 2100 %46 %
13–1926.3 °C 2100 %47 %
19–0120.7 °C 298 %75 %
úterý 24. března (01:49 – 14:05 05:18 - 20:08)
01–0718 °C 04 %82 %
07–1326.4 °C 13 %43 %
13–1927.5 °C 344 %41 %
19–0121.6 °C 11 %72 %
středa 25. března (01:48 – 14:06 06:18 - 21:10)
01–0718.9 °C 099 %78 %
07–1328.8 °C 194 %39 %
13–1929.1 °C 280 %35 %
19–0122.7 °C 10.8 mm8 %70 %
čtvrtek 26. března (01:47 – 14:06 07:24 - 22:04)
01–0719.1 °C 14.6 mm5 %85 %
07–1324.4 °C 38.1 mm95 %62 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:77.22445 lat:28.63576 – vysvětlivky