| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 25. března ( 04:51 – 17:10 09:26 - ) |
| 09 | 13.9 °C | 2 |  | 0.1 mm | 74 % | 69 % |
| 10 | 14.8 °C | 2 |  | 1.1 mm | 77 % | 67 % |
| 11 | 15.8 °C | 4 |  | | 76 % | 64 % |
| 12 | 17.2 °C | 6 |  | 0.6 mm | 76 % | 58 % |
| 13 | 16.3 °C | 5 |  | | 37 % | 63 % |
| 14 | 18.5 °C | 6 |  | 2.4 mm | 88 % | 52 % |
| 15 | 14.5 °C | 5 |  | 0.3 mm | 50 % | 71 % |
| 16 | 15.7 °C | 6 |  | 0.1 mm | 84 % | 61 % |
| 17 | 14.1 °C | 5 |  | | 71 % | 69 % |
| 18 | 13.4 °C | 5 |  | | 100 % | 70 % |
| 19 | 13 °C | 4 |  | | 20 % | 74 % |
| 20 | 12.6 °C | 4 |  | | 98 % | 78 % |
| 21 | 12.3 °C | 4 |  | | 100 % | 81 % |
| 22 | 12 °C | 4 |  | 0.1 mm | 96 % | 82 % |
| 23 | 11.8 °C | 5 |  | | 96 % | 85 % |
čtvrtek 26. března ( 04:50 – 17:10 10:32 - 00:25) |
| 00 | 11.8 °C | 5 |  | 0.1 mm | 58 % | 85 % |
| 01 | 11.3 °C | 5 |  | 0.2 mm | 51 % | 87 % |
| 02 | 11.5 °C | 5 |  | | 68 % | 88 % |
| 03 | 11.5 °C | 5 |  | | 100 % | 86 % |
| 04 | 11.5 °C | 5 |  | | 97 % | 86 % |
| 05 | 11.3 °C | 4 |  | | 20 % | 87 % |
| 06 | 11.6 °C | 4 |  | | 25 % | 85 % |
| 07 | 13 °C | 6 |  | | 70 % | 77 % |
| 08 | 14.4 °C | 5 |  | 0.1 mm | 76 % | 71 % |
| 09 | 15.6 °C | 5 |  | 0.3 mm | 31 % | 65 % |
| 10 | 17.3 °C | 5 |  | 0.2 mm | 48 % | 57 % |
| 11 | 18.2 °C | 5 |  | | 53 % | 53 % |
| 12 | 19 °C | 4 |  | 0.1 mm | 31 % | 50 % |
| 13 | 19.9 °C | 4 |  | | 41 % | 46 % |
| 14 | 20.1 °C | 5 |  | | 43 % | 44 % |
| 15 | 20.3 °C | 5 |  | | 67 % | 43 % |
| 16 | 19.8 °C | 5 |  | | 31 % | 46 % |
| 17 | 18.2 °C | 3 |  | | 13 % | 52 % |
| 18 | 16.5 °C | 3 |  | | 11 % | 60 % |
| 19 | 15.7 °C | 4 |  | | 10 % | 64 % |
| 20 | 15.2 °C | 4 |  | | 27 % | 69 % |
| 21 | 14.6 °C | 2 |  | | 5 % | 78 % |
| 22 | 13.6 °C | 2 |  | | 0 % | 84 % |
| 23 | 13 °C | 2 |  | | 1 % | 87 % |
pátek 27. března ( 04:49 – 17:11 11:40 - 01:18) |
| 00 | 12.6 °C | 2 |  | | 0 % | 89 % |
| 01 | 12.3 °C | 2 |  | | 0 % | 89 % |
| 02 | 12 °C | 3 |  | | 0 % | 90 % |
| 03 | 11.6 °C | 3 |  | | 0 % | 91 % |
| 04 | 11.4 °C | 3 |  | | 0 % | 90 % |
| 05 | 11.1 °C | 3 |  | | 0 % | 90 % |
| 06 | 12.2 °C | 3 |  | | 0 % | 86 % |
| 07 | 14.3 °C | 3 |  | | 1 % | 79 % |
| 08 | 16.7 °C | 4 |  | | 20 % | 70 % |
| 09 | 19 °C | 4 |  | | 3 % | 59 % |
| 10 | 20.9 °C | 5 |  | | 45 % | 46 % |
| 11 | 21.6 °C | 6 |  | | 55 % | 39 % |
| 12 | 22.2 °C | 5 |  | | 70 % | 35 % |
| 13 | 22.5 °C | 6 |  | | 67 % | 33 % |
| 14 | 22.6 °C | 5 |  | | 33 % | 32 % |
| 15 | 23.3 °C | 4 |  | | 27 % | 27 % |
| 16 | 22.1 °C | 4 |  | | 16 % | 34 % |
| 17 | 19.5 °C | 4 |  | | 8 % | 49 % |
| 18 | 17.7 °C | 3 |  | | 4 % | 56 % |
| 19 | 16.5 °C | 2 |  | | 0 % | 62 % |
| 20 | 15.3 °C | 2 |  | | 0 % | 67 % |
| 21 | 14.5 °C | 2 |  | | 0 % | 69 % |
| 22 | 14 °C | 2 |  | | 0 % | 70 % |
| 23 | 13.2 °C | 2 |  | | 0 % | 73 % |
sobota 28. března ( 04:48 – 17:12 12:46 - 02:02) |
| 00 | 13.1 °C | 2 |  | | 0 % | 72 % |
| 01–07 | 12.7 °C | 2 |  | | 0 % | 73 % |
| 07–13 | 15.8 °C | 3 |  | | 0 % | 55 % |
| 13–19 | 26.1 °C | 4 |  | | 97 % | 24 % |
| 19–01 | 21.4 °C | 2 |  | | 100 % | 38 % |
neděle 29. března ( 04:46 – 17:12 14:50 - 03:40) |
| 01–07 | 19.7 °C | 6 |  | | 99 % | 32 % |
| 08–14 | 22 °C | 4 |  | 1.5 mm | 74 % | 23 % |
| 14–20 | 23.6 °C | 5 |  | | 19 % | 41 % |
| 20–02 | 17.9 °C | 3 |  | | 0 % | 49 % |
pondělí 30. března ( 05:45 – 18:13 15:52 - 04:12) |
| 02–08 | 13.4 °C | 2 |  | | 0 % | 68 % |
| 08–14 | 14.9 °C | 2 |  | | 2 % | 69 % |
| 14–20 | 22.6 °C | 4 |  | | 6 % | 34 % |
| 20–02 | 18.3 °C | 3 |  | | 1 % | 54 % |
úterý 31. března ( 05:44 – 18:13 16:51 - 04:42) |
| 02–08 | 13.6 °C | 2 |  | | 0 % | 87 % |
| 08–14 | 16 °C | 2 |  | | 0 % | 75 % |
| 14–20 | 24 °C | 3 |  | | 0 % | 28 % |
| 20–02 | 19.9 °C | 0 |  | | 4 % | 46 % |
středa 1. dubna ( 05:43 – 18:14 17:49 - 05:10) |
| 02–08 | 14.8 °C | 1 |  | | 0 % | 59 % |
| 08–14 | 18 °C | 3 |  | | 0 % | 40 % |
| 14–20 | 26.2 °C | 5 |  | | 0 % | 23 % |
| 20–02 | 21 °C | 2 |  | | 0 % | 27 % |
čtvrtek 2. dubna ( 05:42 – 18:15 18:45 - 05:38) |
| 02–08 | 17.7 °C | 4 |  | | 0 % | 41 % |
| 08–14 | 18.6 °C | 5 |  | | 11 % | 40 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:31.24967 lat:30.06263 – vysvětlivky |