Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
úterý 17. března (14:59 – 03:03 14:15 - 00:51)
0719 °C 20 %55 %
0818.3 °C 31 %54 %
0917.8 °C 315 %53 %
1017.8 °C 26 %50 %
1117.9 °C 12 %47 %
1217.3 °C 10 %46 %
1316.9 °C 10 %46 %
1416.6 °C 20 %47 %
1516.7 °C 20 %47 %
1618.7 °C 20 %43 %
1723.4 °C 20 %40 %
1827.7 °C 20 %26 %
1930.5 °C 20 %20 %
2032.7 °C 30 %16 %
2134.5 °C 30 %13 %
2235.8 °C 30 %12 %
2336.3 °C 40 %12 %
středa 18. března (14:57 – 03:04 14:43 - 01:56)
0035.8 °C 40 %13 %
0133.9 °C 40 %14 %
0231.8 °C 30 %16 %
0329 °C 20 %27 %
0427.7 °C 20 %31 %
0526.1 °C 10 %34 %
0624.8 °C 10 %38 %
0723 °C 10 %41 %
0822.1 °C 10 %42 %
0922.1 °C 10 %41 %
1021.7 °C 10 %44 %
1121.2 °C 10 %45 %
1220.6 °C 10 %48 %
1319.9 °C 10 %50 %
1419.9 °C 10 %49 %
1520.2 °C 10 %48 %
1621.9 °C 20 %46 %
1724.7 °C 10 %35 %
1827 °C 10 %30 %
1929.6 °C 10 %24 %
2032.1 °C 20 %20 %
2134 °C 20 %18 %
2234.9 °C 30 %18 %
2334.6 °C 30 %19 %
čtvrtek 19. března (14:56 – 03:04 15:11 - 03:02)
0033.5 °C 40 %20 %
0131.9 °C 30 %22 %
0230.3 °C 20 %24 %
0327.8 °C 20 %31 %
0426.3 °C 20 %41 %
0524.6 °C 10 %45 %
0623.3 °C 10 %46 %
0722.3 °C 10 %49 %
0821.8 °C 10 %50 %
0921.7 °C 20 %48 %
1021.1 °C 10 %51 %
1120.3 °C 10 %55 %
1219.9 °C 10 %55 %
1319.7 °C 10 %54 %
1419.7 °C 10 %53 %
1519.6 °C 10 %52 %
1621.4 °C 10 %49 %
1724.1 °C 10 %39 %
1827 °C 10 %32 %
19–0129.8 °C 10 %27 %
pátek 20. března (14:54 – 03:05 15:41 - 04:09)
01–0733.5 °C 30 %22 %
07–1322.8 °C 10 %50 %
13–1920.3 °C 00 %54 %
19–0130.8 °C 10 %19 %
sobota 21. března (14:53 – 03:06 16:14 - 05:19)
01–0733.5 °C 20 %20 %
07–1321.6 °C 10 %56 %
13–1918.7 °C 00 %53 %
19–0127.8 °C 10 %29 %
neděle 22. března (14:52 – 03:07 16:53 - 06:31)
01–0730.3 °C 32 %25 %
07–1319.4 °C 038 %69 %
13–1917.3 °C 0100 %68 %
19–0125.7 °C 147 %33 %
pondělí 23. března (14:50 – 03:08 17:39 - 07:45)
01–0729.3 °C 3100 %32 %
07–1319.9 °C 10 %67 %
13–1917.1 °C 00 %75 %
19–0125.7 °C 10 %43 %
úterý 24. března (14:49 – 03:08 18:34 - 08:57)
01–0729.3 °C 30 %28 %
07–1320.2 °C 00 %61 %
13–1916 °C 029 %84 %
19–0125.5 °C 116 %44 %
středa 25. března (14:48 – 03:09 19:38 - 10:02)
01–0727.7 °C 368 %30 %
07–1318.4 °C 198 %72 %
13–1915.7 °C 088 %88 %
19–0123 °C 10 %49 %
čtvrtek 26. března (14:46 – 03:10 20:46 - 10:59)
01–0725.2 °C 37 %41 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-118.24368 lat:34.05223 – vysvětlivky