Podrobná předpověď

Praha  Brno  Ostrava  Plzeň  Liberec  Olomouc  ČB  HK  UL  KV  Zlín  Jihlava  další    [>Stručná] [>Přehled]
čas teplota vítr m/s obloha srážky mračnost vlhkost
pondělí 23. března (21:39 – 09:56 - 14:59)
1211.4 °C 20 %77 %
1311.5 °C 40 %70 %
1412 °C 40 %49 %
1511.4 °C 52 %50 %
1610.9 °C 56 %53 %
1710.8 °C 65 %53 %
1810.3 °C 65 %56 %
199.4 °C 79 %55 %
208.9 °C 63 %54 %
218.5 °C 52 %53 %
227.9 °C 51 %55 %
238.4 °C 51 %53 %
úterý 24. března (21:38 – 09:56 00:36 - 16:10)
009.7 °C 40 %48 %
0111.3 °C 40 %40 %
0212.9 °C 40 %33 %
0314.3 °C 30 %31 %
0415.2 °C 31 %31 %
0515.9 °C 39 %29 %
0616.2 °C 366 %27 %
0715.9 °C 362 %25 %
0815.3 °C 470 %24 %
0914.2 °C 5100 %30 %
1012.6 °C 5100 %41 %
1111.6 °C 5100 %46 %
1211.1 °C 3100 %49 %
1310.8 °C 396 %53 %
1410.5 °C 291 %57 %
1510.2 °C 1100 %61 %
1610 °C 1100 %63 %
179.9 °C 1100 %65 %
189.7 °C 1100 %67 %
199.5 °C 1100 %67 %
209.4 °C 1100 %67 %
219.4 °C 1100 %68 %
229.3 °C 1100 %70 %
239.8 °C 1100 %66 %
středa 25. března (21:36 – 09:57 01:34 - 17:13)
0011.1 °C 1100 %55 %
0113 °C 1100 %51 %
0214.6 °C 30.1 mm100 %52 %
0315.2 °C 4100 %53 %
0415.2 °C 4100 %51 %
0516.1 °C 4100 %47 %
0616.3 °C 4100 %45 %
0715.7 °C 5100 %49 %
0815 °C 4100 %54 %
0914.9 °C 4100 %54 %
1014.4 °C 3100 %56 %
1114.1 °C 4100 %58 %
1213.7 °C 4100 %61 %
1313.2 °C 3100 %66 %
1412.7 °C 3100 %71 %
1512.3 °C 2100 %75 %
1612 °C 2100 %78 %
1711.8 °C 2100 %80 %
1811.5 °C 10.1 mm100 %82 %
1911 °C 10.2 mm100 %85 %
2010.6 °C 10.2 mm100 %89 %
219.9 °C 10.3 mm100 %94 %
229.6 °C 10.2 mm100 %95 %
2310.3 °C 2100 %93 %
čtvrtek 26. března (21:35 – 09:58 02:39 - 18:07)
0012 °C 297 %82 %
01–0713.5 °C 10.3 mm52 %72 %
07–1316.2 °C 20.1 mm100 %53 %
13–1912.7 °C 10.6 mm100 %79 %
19–0111 °C 192 %90 %
pátek 27. března (21:34 – 09:59 03:49 - 18:50)
01–0714.8 °C 012 %68 %
07–1319.4 °C 332 %43 %
13–1914.5 °C 2100 %79 %
19–0111.8 °C 199 %95 %
sobota 28. března (21:32 – 10:00 05:00 - 19:26)
01–0715.8 °C 197 %66 %
07–1321 °C 21 mm41 %39 %
13–1915.3 °C 27 %80 %
19–0111.7 °C 225 %93 %
neděle 29. března (21:31 – 10:00 07:08 - 20:56)
01–0713.5 °C 20 %38 %
08–1419.1 °C 20 %30 %
14–2012.7 °C 198 %55 %
20–029.6 °C 115 %73 %
pondělí 30. března (22:29 – 11:01 08:14 - 21:23)
02–0813.9 °C 11 %47 %
08–1419.2 °C 3100 %43 %
14–2015.6 °C 3100 %68 %
20–0212.8 °C 20.1 mm98 %80 %
úterý 31. března (22:28 – 11:02 09:18 - 21:48)
02–0817.4 °C 43.4 mm100 %61 %
08–1415.6 °C 41.4 mm98 %72 %
14–2015.6 °C 57.4 mm100 %86 %
20–0213.4 °C 3100 %94 %
středa 1. dubna (22:26 – 11:03 10:19 - 22:12)
02–0817.5 °C 2100 %77 %
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:139.69171 lat:35.6895 – vysvětlivky