| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 17. března ( 06:09 – 18:11 05:35 - 16:25) |
| 09 | 3.2 °C | 3 |  | | 30 % | 75 % |
| 10 | 4.3 °C | 4 |  | 0.1 mm | 24 % | 63 % |
| 11 | 5.4 °C | 4 |  | 0.3 mm | 32 % | 54 % |
| 12 | 6.3 °C | 4 |  | 0.2 mm | 23 % | 51 % |
| 13 | 7.1 °C | 3 |  | | 14 % | 50 % |
| 14 | 7.5 °C | 4 |  | | 20 % | 47 % |
| 15 | 7.4 °C | 4 |  | | 26 % | 44 % |
| 16 | 7 °C | 4 |  | | 16 % | 44 % |
| 17 | 6 °C | 4 |  | | 15 % | 47 % |
| 18 | 3.7 °C | 3 |  | | 15 % | 56 % |
| 19 | 2.6 °C | 3 |  | | 41 % | 61 % |
| 20 | 2 °C | 3 |  | | 11 % | 68 % |
| 21 | 0.3 °C | 3 |  | | 6 % | 82 % |
| 22 | -0.2 °C | 3 |  | | 13 % | 85 % |
| 23 | -0.3 °C | 3 |  | | 31 % | 88 % |
středa 18. března ( 06:07 – 18:12 05:51 - 17:44) |
| 00 | -0.4 °C | 3 |  | | 56 % | 90 % |
| 01 | -0.4 °C | 3 |  | | 100 % | 91 % |
| 02 | 0.2 °C | 4 |  | | 100 % | 92 % |
| 03 | 1.1 °C | 4 |  | | 100 % | 88 % |
| 04 | 1.1 °C | 4 |  | | 100 % | 89 % |
| 05 | 1.1 °C | 4 |  | | 100 % | 91 % |
| 06 | 1.2 °C | 4 |  | | 100 % | 91 % |
| 07 | 1.3 °C | 4 |  | | 100 % | 91 % |
| 08 | 2.4 °C | 5 |  | | 49 % | 86 % |
| 09 | 4.4 °C | 4 |  | | 38 % | 76 % |
| 10 | 6.7 °C | 4 |  | | 92 % | 66 % |
| 11 | 8.2 °C | 4 |  | | 3 % | 62 % |
| 12 | 10.2 °C | 5 |  | | 34 % | 50 % |
| 13 | 11.2 °C | 6 |  | | 45 % | 45 % |
| 14 | 11.4 °C | 6 |  | | 67 % | 43 % |
| 15 | 11.3 °C | 6 |  | | 50 % | 42 % |
| 16 | 11.1 °C | 5 |  | | 45 % | 41 % |
| 17 | 10.4 °C | 4 |  | | 29 % | 41 % |
| 18 | 8.4 °C | 4 |  | | 0 % | 46 % |
| 19 | 6.3 °C | 4 |  | | 0 % | 53 % |
| 20 | 5.3 °C | 5 |  | | 0 % | 59 % |
| 21 | 4.4 °C | 4 |  | | 0 % | 68 % |
| 22 | 3.9 °C | 5 |  | | 0 % | 73 % |
| 23 | 3.4 °C | 5 |  | | 0 % | 75 % |
čtvrtek 19. března ( 06:05 – 18:14 06:06 - 19:04) |
| 00 | 2.9 °C | 5 |  | | 0 % | 76 % |
| 01 | 2.1 °C | 5 |  | | 0 % | 78 % |
| 02 | 1.3 °C | 4 |  | | 0 % | 81 % |
| 03 | 0.4 °C | 3 |  | | 0 % | 82 % |
| 04 | -0.3 °C | 3 |  | | 0 % | 84 % |
| 05 | -0.8 °C | 3 |  | | 0 % | 86 % |
| 06 | -1.1 °C | 3 |  | | 0 % | 88 % |
| 07 | -0 °C | 3 |  | | 0 % | 88 % |
| 08 | 2.5 °C | 2 |  | | 0 % | 78 % |
| 09 | 4.6 °C | 3 |  | | 0 % | 67 % |
| 10 | 6.4 °C | 3 |  | | 0 % | 59 % |
| 11 | 8 °C | 5 |  | | 56 % | 51 % |
| 12 | 9.6 °C | 5 |  | | 56 % | 42 % |
| 13 | 11 °C | 5 |  | | 57 % | 34 % |
| 14 | 11 °C | 5 |  | | 45 % | 35 % |
| 15 | 11.1 °C | 5 |  | | 47 % | 33 % |
| 16 | 10.6 °C | 5 |  | | 50 % | 35 % |
| 17 | 9.6 °C | 4 |  | | 91 % | 39 % |
| 18 | 6.5 °C | 2 |  | | 44 % | 54 % |
| 19–01 | 4.7 °C | 3 |  | | 87 % | 60 % |
pátek 20. března ( 06:03 – 18:15 06:21 - 20:27) |
| 01–07 | 0.4 °C | 0 |  | | 29 % | 79 % |
| 07–13 | 1.4 °C | 0 |  | | 48 % | 78 % |
| 13–19 | 8.9 °C | 3 |  | | 99 % | 45 % |
| 19–01 | 5.6 °C | 2 |  | | 63 % | 60 % |
sobota 21. března ( 06:01 – 18:17 06:40 - 21:53) |
| 01–07 | 2.8 °C | 1 |  | | 100 % | 73 % |
| 07–13 | 3.3 °C | 1 |  | | 100 % | 77 % |
| 13–19 | 10.2 °C | 4 |  | | 100 % | 40 % |
| 19–01 | 5.5 °C | 4 |  | | 96 % | 56 % |
neděle 22. března ( 05:59 – 18:18 07:03 - 23:20) |
| 01–07 | 3.2 °C | 4 |  | | 0 % | 64 % |
| 07–13 | 3.2 °C | 4 |  | | 2 % | 66 % |
| 13–19 | 11.7 °C | 4 |  | | 74 % | 34 % |
| 19–01 | 7.1 °C | 4 |  | | 93 % | 48 % |
pondělí 23. března ( 05:56 – 18:20 07:34 - ) |
| 01–07 | 1.5 °C | 2 |  | | 0 % | 71 % |
| 07–13 | 1 °C | 0 |  | | 0 % | 78 % |
| 13–19 | 12 °C | 0 |  | | 99 % | 37 % |
| 19–01 | 7.2 °C | 1 |  | | 89 % | 53 % |
úterý 24. března ( 05:54 – 18:21 08:16 - 00:44) |
| 01–07 | 2.7 °C | 2 |  | | 100 % | 79 % |
| 07–13 | 5.3 °C | 2 |  | 0.1 mm | 100 % | 69 % |
| 13–19 | 11.3 °C | 2 |  | | 100 % | 44 % |
| 19–01 | 7.9 °C | 2 |  | | 100 % | 59 % |
středa 25. března ( 05:52 – 18:23 09:14 - 01:57) |
| 01–07 | 3 °C | 2 |  | | 6 % | 82 % |
| 07–13 | 4.3 °C | 3 |  | | 100 % | 76 % |
| 13–19 | 13.1 °C | 4 |  | | 100 % | 38 % |
| 19–01 | 8.8 °C | 3 |  | 0.2 mm | 100 % | 52 % |
čtvrtek 26. března ( 05:50 – 18:24 10:25 - 02:54) |
| 01–07 | 3.3 °C | 5 |  | 0.8 mm | 100 % | 91 % |
| 07–13 | 2.6 °C | 1 |  | 2.4 mm | 100 % | 97 % |
| 13–19 | 5.6 °C | 2 | | | 100 % | 76 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:14.496 lat:48.738 – vysvětlivky |