| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 17. března ( 06:01 – 18:02 05:27 - 16:15) |
| 07 | 2.5 °C | 3 |  | | 84 % | 85 % |
| 08 | 4.8 °C | 4 |  | | 64 % | 73 % |
| 09 | 5.7 °C | 4 |  | 0.2 mm | 41 % | 68 % |
| 10 | 6.3 °C | 4 |  | 0.1 mm | 66 % | 64 % |
| 11 | 7.9 °C | 4 |  | | 50 % | 53 % |
| 12 | 8.7 °C | 4 |  | | 97 % | 53 % |
| 13 | 9.9 °C | 4 |  | | 100 % | 47 % |
| 14 | 9.7 °C | 4 |  | | 97 % | 46 % |
| 15 | 9.5 °C | 5 |  | | 92 % | 47 % |
| 16 | 8.1 °C | 6 |  | | 97 % | 54 % |
| 17 | 7.6 °C | 5 |  | | 100 % | 56 % |
| 18 | 6.8 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 62 % |
| 19 | 6.5 °C | 5 |  | | 100 % | 67 % |
| 20 | 6.3 °C | 5 |  | | 100 % | 69 % |
| 21 | 6.1 °C | 5 |  | | 98 % | 67 % |
| 22 | 5.5 °C | 6 |  | | 100 % | 71 % |
| 23 | 5.1 °C | 6 |  | | 100 % | 76 % |
středa 18. března ( 05:58 – 18:04 05:42 - 17:35) |
| 00 | 4.9 °C | 5 |  | | 95 % | 80 % |
| 01 | 4.8 °C | 5 |  | | 100 % | 81 % |
| 02 | 4.4 °C | 5 |  | | 100 % | 84 % |
| 03 | 4.3 °C | 5 |  | | 50 % | 84 % |
| 04 | 3.9 °C | 5 |  | | 28 % | 84 % |
| 05 | 3.7 °C | 6 |  | | 99 % | 83 % |
| 06 | 3.5 °C | 6 |  | | 32 % | 83 % |
| 07 | 4.1 °C | 6 |  | | 5 % | 79 % |
| 08 | 5.9 °C | 6 |  | | 97 % | 70 % |
| 09 | 8 °C | 6 |  | | 100 % | 61 % |
| 10 | 10.4 °C | 5 |  | | 16 % | 51 % |
| 11 | 12.9 °C | 5 |  | | 4 % | 41 % |
| 12 | 14.4 °C | 5 |  | | 0 % | 35 % |
| 13 | 15.2 °C | 5 |  | | 0 % | 32 % |
| 14 | 15.9 °C | 5 |  | | 9 % | 28 % |
| 15 | 16.2 °C | 6 |  | | 52 % | 25 % |
| 16 | 13.8 °C | 7 |  | | 30 % | 42 % |
| 17 | 13.3 °C | 7 |  | | 1 % | 38 % |
| 18 | 11.4 °C | 7 |  | | 0 % | 41 % |
| 19 | 10.4 °C | 7 |  | | 0 % | 43 % |
| 20 | 9.7 °C | 7 |  | | 0 % | 45 % |
| 21 | 8.8 °C | 6 |  | | 0 % | 49 % |
| 22 | 7.9 °C | 5 |  | | 0 % | 50 % |
| 23 | 6.9 °C | 5 |  | | 0 % | 53 % |
čtvrtek 19. března ( 05:56 – 18:05 05:57 - 18:55) |
| 00 | 5.8 °C | 4 |  | | 0 % | 58 % |
| 01 | 4.9 °C | 4 |  | | 0 % | 62 % |
| 02 | 4.2 °C | 4 |  | | 0 % | 65 % |
| 03 | 3.6 °C | 4 |  | | 0 % | 68 % |
| 04 | 3.2 °C | 4 |  | | 0 % | 71 % |
| 05 | 2.9 °C | 4 |  | | 0 % | 72 % |
| 06 | 2.7 °C | 4 |  | | 0 % | 73 % |
| 07 | 3.8 °C | 4 |  | | 0 % | 68 % |
| 08 | 5.9 °C | 4 |  | | 0 % | 59 % |
| 09 | 8.1 °C | 5 |  | | 0 % | 51 % |
| 10 | 9.8 °C | 6 |  | | 0 % | 45 % |
| 11 | 11.1 °C | 6 |  | | 6 % | 40 % |
| 12 | 12.6 °C | 6 |  | | 57 % | 34 % |
| 13 | 13.1 °C | 6 |  | | 52 % | 32 % |
| 14 | 13.1 °C | 6 |  | | 91 % | 32 % |
| 15 | 12.7 °C | 6 |  | | 99 % | 32 % |
| 16 | 12.1 °C | 6 |  | | 78 % | 34 % |
| 17 | 10.7 °C | 6 |  | | 9 % | 40 % |
| 18 | 9.3 °C | 4 |  | | 2 % | 44 % |
| 19–01 | 7.5 °C | 3 |  | | 0 % | 50 % |
pátek 20. března ( 05:54 – 18:07 06:13 - 20:18) |
| 01–07 | 2.2 °C | 2 |  | | 15 % | 82 % |
| 07–13 | 3.6 °C | 3 |  | | 33 % | 72 % |
| 13–19 | 13 °C | 4 |  | | 73 % | 27 % |
| 19–01 | 9.2 °C | 3 |  | | 98 % | 49 % |
sobota 21. března ( 05:52 – 18:08 06:31 - 21:45) |
| 01–07 | 6.3 °C | 2 |  | | 88 % | 70 % |
| 07–13 | 4.8 °C | 2 |  | | 99 % | 80 % |
| 13–19 | 12.8 °C | 3 |  | | 90 % | 32 % |
| 19–01 | 10 °C | 2 |  | | 98 % | 41 % |
neděle 22. března ( 05:50 – 18:10 06:54 - 23:12) |
| 01–07 | 4 °C | 2 |  | | 0 % | 71 % |
| 07–13 | 4.1 °C | 2 |  | | 1 % | 68 % |
| 13–19 | 14.1 °C | 4 |  | | 82 % | 28 % |
| 19–01 | 9.8 °C | 2 |  | | 89 % | 40 % |
pondělí 23. března ( 05:48 – 18:11 07:24 - ) |
| 01–07 | 4.3 °C | 2 |  | | 52 % | 71 % |
| 07–13 | 4.5 °C | 2 |  | | 52 % | 70 % |
| 13–19 | 14.3 °C | 1 |  | | 70 % | 30 % |
| 19–01 | 10.3 °C | 2 |  | | 73 % | 46 % |
úterý 24. března ( 05:46 – 18:13 08:06 - 00:36) |
| 01–07 | 4.6 °C | 1 |  | | 100 % | 80 % |
| 07–13 | 6.1 °C | 2 |  | | 100 % | 72 % |
| 13–19 | 15 °C | 2 |  | | 84 % | 30 % |
| 19–01 | 11.7 °C | 0 |  | | 100 % | 43 % |
středa 25. března ( 05:44 – 18:14 09:04 - 01:49) |
| 01–07 | 5.5 °C | 1 |  | | 61 % | 77 % |
| 07–13 | 4.6 °C | 2 |  | | 0 % | 85 % |
| 13–19 | 15.9 °C | 8 |  | | 98 % | 28 % |
| 19–01 | 12.4 °C | 7 |  | 0.1 mm | 100 % | 37 % |
čtvrtek 26. března ( 05:42 – 18:16 10:15 - 02:46) |
| 01–07 | 9.5 °C | 7 |  | 0.4 mm | 100 % | 56 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:16.626 lat:48.902 – vysvětlivky |