| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 17. března ( 06:11 – 18:13 05:38 - 16:26) |
| 05–11 | -0.8 °C | 2 |  | 0.4 mm | 0 % | 86 % |
| 11–17 | 5.3 °C | 3 |  | 1.3 mm | 34 % | 51 % |
| 17–23 | 5.4 °C | 3 |  | | 23 % | 52 % |
| 23–05 | -0.4 °C | 2 |  | | 2 % | 78 % |
středa 18. března ( 06:09 – 18:14 05:53 - 17:46) |
| 05–11 | 0.6 °C | 3 |  | | 100 % | 88 % |
| 11–17 | 6.7 °C | 4 |  | | 32 % | 67 % |
| 17–23 | 10.1 °C | 4 |  | | 11 % | 43 % |
| 23–05 | 2.2 °C | 2 |  | | 1 % | 75 % |
čtvrtek 19. března ( 06:07 – 18:16 06:07 - 19:06) |
| 05–11 | -0.6 °C | 2 |  | | 0 % | 87 % |
| 11–17 | 7 °C | 4 |  | | 0 % | 55 % |
| 17–23 | 8.9 °C | 4 |  | | 23 % | 44 % |
| 19–01 | 4.2 °C | 3 |  | | 2 % | 63 % |
pátek 20. března ( 06:05 – 18:17 06:23 - 20:30) |
| 01–07 | 0.9 °C | 1 |  | | 23 % | 72 % |
| 07–13 | 1.2 °C | 1 |  | | 0 % | 75 % |
| 13–19 | 8.8 °C | 3 |  | | 96 % | 44 % |
| 19–01 | 5.2 °C | 0 |  | | 94 % | 65 % |
sobota 21. března ( 06:03 – 18:19 06:41 - 21:56) |
| 01–07 | 3 °C | 1 |  | | 91 % | 70 % |
| 07–13 | 3.9 °C | 0 |  | | 100 % | 73 % |
| 13–19 | 9.2 °C | 4 |  | | 98 % | 47 % |
| 19–01 | 5.1 °C | 3 |  | | 100 % | 58 % |
neděle 22. března ( 06:00 – 18:20 07:04 - 23:24) |
| 01–07 | 1.6 °C | 3 |  | | 0 % | 72 % |
| 07–13 | 1.7 °C | 3 |  | | 30 % | 74 % |
| 13–19 | 11.4 °C | 4 |  | | 45 % | 35 % |
| 19–01 | 5.2 °C | 2 |  | | 9 % | 56 % |
pondělí 23. března ( 05:58 – 18:22 07:35 - ) |
| 01–07 | 1.3 °C | 1 |  | | 0 % | 69 % |
| 07–13 | 2.5 °C | 0 |  | | 0 % | 72 % |
| 13–19 | 10.7 °C | 2 |  | | 65 % | 41 % |
| 19–01 | 6.1 °C | 1 |  | | 98 % | 60 % |
úterý 24. března ( 05:56 – 18:23 08:16 - 00:48) |
| 01–07 | 4.3 °C | 3 |  | | 100 % | 62 % |
| 07–13 | 4.7 °C | 3 |  | 0.1 mm | 100 % | 69 % |
| 13–19 | 11.2 °C | 2 |  | | 100 % | 45 % |
| 19–01 | 8 °C | 2 |  | | 100 % | 59 % |
středa 25. března ( 05:54 – 18:25 09:14 - 02:01) |
| 01–07 | 1.5 °C | 3 |  | | 44 % | 91 % |
| 07–13 | 4.3 °C | 3 |  | | 100 % | 77 % |
| 13–19 | 12.7 °C | 3 |  | | 100 % | 40 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:14 lat:49.011 – vysvětlivky |