| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 17. března ( 06:06 – 18:08 05:34 - 16:20) |
| 09 | 3.1 °C | 4 |  | | 55 % | 76 % |
| 10 | 4.3 °C | 4 |  | | 23 % | 65 % |
| 11 | 5.5 °C | 4 |  | 0.1 mm | 33 % | 56 % |
| 12 | 6.2 °C | 4 |  | | 31 % | 49 % |
| 13 | 7 °C | 4 |  | | 31 % | 44 % |
| 14 | 7.1 °C | 4 |  | 0.3 mm | 27 % | 42 % |
| 15 | 6.9 °C | 4 |  | 0.2 mm | 52 % | 44 % |
| 16 | 6.6 °C | 4 |  | | 49 % | 48 % |
| 17 | 5.7 °C | 4 |  | | 13 % | 54 % |
| 18 | 3.8 °C | 4 |  | | 17 % | 64 % |
| 19 | 2.3 °C | 4 |  | | 23 % | 75 % |
| 20 | 1.6 °C | 4 |  | | 2 % | 80 % |
| 21 | 1.5 °C | 4 |  | | 1 % | 81 % |
| 22 | 0.7 °C | 4 |  | | 0 % | 87 % |
| 23 | 0.2 °C | 4 |  | | 28 % | 89 % |
středa 18. března ( 06:04 – 18:09 05:48 - 17:41) |
| 00 | 0.2 °C | 4 |  | | 99 % | 91 % |
| 01 | 0.1 °C | 4 |  | | 100 % | 92 % |
| 02 | 0.9 °C | 4 |  | | 52 % | 89 % |
| 03 | 0 °C | 4 |  | | 80 % | 93 % |
| 04 | -0.1 °C | 4 |  | | 91 % | 94 % |
| 05 | -0.3 °C | 4 |  | | 2 % | 94 % |
| 06 | -0.5 °C | 4 |  | | 0 % | 94 % |
| 07 | 0.7 °C | 4 |  | | 24 % | 92 % |
| 08 | 3.4 °C | 4 |  | | 2 % | 81 % |
| 09 | 6.3 °C | 4 |  | | 0 % | 70 % |
| 10 | 8.8 °C | 5 |  | | 0 % | 60 % |
| 11 | 10.6 °C | 5 |  | | 2 % | 48 % |
| 12 | 11.6 °C | 6 |  | | 13 % | 42 % |
| 13 | 12.4 °C | 5 |  | | 28 % | 37 % |
| 14 | 12.4 °C | 5 |  | | 2 % | 35 % |
| 15 | 12.3 °C | 5 |  | | 0 % | 35 % |
| 16 | 11.7 °C | 5 |  | | 0 % | 36 % |
| 17 | 10.6 °C | 4 |  | | 0 % | 41 % |
| 18 | 8.1 °C | 4 |  | | 0 % | 49 % |
| 19 | 6.4 °C | 4 |  | | 0 % | 59 % |
| 20 | 5.1 °C | 4 |  | | 0 % | 67 % |
| 21 | 4.1 °C | 4 |  | | 0 % | 75 % |
| 22 | 3.2 °C | 4 |  | | 0 % | 79 % |
| 23 | 2.7 °C | 4 |  | | 0 % | 80 % |
čtvrtek 19. března ( 06:02 – 18:11 06:02 - 19:02) |
| 00 | 2.1 °C | 4 |  | | 0 % | 81 % |
| 01 | 1.6 °C | 4 |  | | 0 % | 78 % |
| 02 | 0.7 °C | 4 |  | | 0 % | 79 % |
| 03 | 0 °C | 4 |  | | 0 % | 79 % |
| 04 | -0.3 °C | 4 |  | | 0 % | 79 % |
| 05 | -0.7 °C | 3 |  | | 0 % | 80 % |
| 06 | -0.9 °C | 3 |  | | 0 % | 79 % |
| 07 | 0.8 °C | 3 |  | | 0 % | 76 % |
| 08 | 3.6 °C | 3 |  | | 0 % | 67 % |
| 09 | 6.2 °C | 3 |  | | 0 % | 58 % |
| 10 | 7.9 °C | 4 |  | | 0 % | 50 % |
| 11 | 9 °C | 4 |  | | 0 % | 47 % |
| 12 | 10 °C | 4 |  | | 13 % | 45 % |
| 13 | 10.8 °C | 5 |  | | 56 % | 40 % |
| 14 | 11 °C | 4 |  | | 48 % | 38 % |
| 15 | 11.2 °C | 4 |  | | 59 % | 36 % |
| 16 | 10.7 °C | 4 |  | | 34 % | 37 % |
| 17 | 9.6 °C | 4 |  | | 8 % | 42 % |
| 18 | 7.2 °C | 4 |  | | 1 % | 51 % |
| 19–01 | 4.9 °C | 3 |  | | 2 % | 62 % |
pátek 20. března ( 06:00 – 18:12 06:17 - 20:25) |
| 01–07 | 0.7 °C | 0 |  | | 25 % | 76 % |
| 07–13 | 1.1 °C | 1 |  | | 5 % | 78 % |
| 13–19 | 9.4 °C | 3 |  | | 100 % | 45 % |
| 19–01 | 4.7 °C | 1 |  | | 24 % | 70 % |
sobota 21. března ( 05:58 – 18:14 06:35 - 21:53) |
| 01–07 | 4.5 °C | 2 |  | | 100 % | 70 % |
| 07–13 | 4.1 °C | 2 |  | | 100 % | 77 % |
| 13–19 | 10.5 °C | 4 |  | | 99 % | 43 % |
| 19–01 | 6.3 °C | 3 |  | | 100 % | 54 % |
neděle 22. března ( 05:55 – 18:15 06:57 - 23:21) |
| 01–07 | 1.8 °C | 2 |  | | 0 % | 74 % |
| 07–13 | 2 °C | 4 |  | | 0 % | 73 % |
| 13–19 | 10.5 °C | 5 |  | | 56 % | 38 % |
| 19–01 | 6.6 °C | 2 |  | | 77 % | 51 % |
pondělí 23. března ( 05:53 – 18:17 07:27 - ) |
| 01–07 | 2.2 °C | 2 |  | | 6 % | 75 % |
| 07–13 | 3 °C | 2 |  | | 45 % | 69 % |
| 13–19 | 11.9 °C | 2 |  | | 97 % | 36 % |
| 19–01 | 8 °C | 2 |  | | 100 % | 52 % |
úterý 24. března ( 05:51 – 18:19 08:09 - 00:45) |
| 01–07 | 3.3 °C | 2 |  | | 100 % | 74 % |
| 07–13 | 4.3 °C | 2 |  | 0.2 mm | 100 % | 72 % |
| 13–19 | 11.8 °C | 2 |  | | 100 % | 44 % |
| 19–01 | 8 °C | 1 |  | | 57 % | 61 % |
středa 25. března ( 05:49 – 18:20 09:06 - 01:59) |
| 01–07 | 1.4 °C | 1 |  | | 9 % | 86 % |
| 07–13 | 3.5 °C | 3 |  | | 100 % | 79 % |
| 13–19 | 12.6 °C | 5 |  | | 100 % | 41 % |
| 19–01 | 9.8 °C | 6 |  | 0.2 mm | 100 % | 47 % |
čtvrtek 26. března ( 05:47 – 18:22 10:18 - 02:55) |
| 01–07 | 5.9 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 75 % |
| 07–13 | 3.9 °C | 4 |  | 1.3 mm | 100 % | 89 % |
| 13–19 | 5.9 °C | 5 | | | 100 % | 90 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.223 lat:49.431 – vysvětlivky |