| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 17. března ( 05:56 – 17:58 05:24 - 16:09) |
| 08 | 1 °C | 5 |  | | 100 % | 95 % |
| 09 | 1.4 °C | 5 |  | | 100 % | 91 % |
| 10 | 2.2 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 85 % |
| 11 | 2.9 °C | 5 |  | 0.2 mm | 100 % | 81 % |
| 12 | 3.1 °C | 5 |  | 0.2 mm | 100 % | 80 % |
| 13 | 3.2 °C | 6 |  | | 97 % | 83 % |
| 14 | 4.2 °C | 6 |  | | 91 % | 73 % |
| 15 | 4.6 °C | 6 |  | | 97 % | 70 % |
| 16 | 4.2 °C | 6 |  | | 98 % | 73 % |
| 17 | 4 °C | 6 |  | | 56 % | 72 % |
| 18 | 2.9 °C | 5 |  | | 91 % | 79 % |
| 19 | 2.6 °C | 6 |  | | 95 % | 82 % |
| 20 | 2.3 °C | 6 |  | 0.1 mm | 100 % | 88 % |
| 21 | 2.2 °C | 6 |  | 0.1 mm | 100 % | 90 % |
| 22 | 2.1 °C | 6 |  | | 100 % | 93 % |
| 23 | 2.1 °C | 6 |  | | 100 % | 93 % |
středa 18. března ( 05:54 – 17:59 05:38 - 17:30) |
| 00 | 1.8 °C | 6 |  | | 77 % | 92 % |
| 01 | 0.8 °C | 6 |  | | 100 % | 94 % |
| 02 | 1.1 °C | 6 |  | | 87 % | 92 % |
| 03 | 0.3 °C | 6 |  | | 40 % | 95 % |
| 04 | -0.1 °C | 6 |  | | 16 % | 97 % |
| 05 | -0.4 °C | 6 |  | | 29 % | 97 % |
| 06 | -0.6 °C | 6 |  | | 35 % | 98 % |
| 07 | 0 °C | 6 |  | | 33 % | 97 % |
| 08 | 1.7 °C | 6 |  | | 21 % | 88 % |
| 09 | 3.8 °C | 5 |  | | 9 % | 81 % |
| 10 | 5.7 °C | 5 |  | | 0 % | 74 % |
| 11 | 7.5 °C | 6 |  | | 0 % | 68 % |
| 12 | 8.8 °C | 6 |  | | 0 % | 62 % |
| 13 | 9.6 °C | 6 |  | | 0 % | 60 % |
| 14 | 10.4 °C | 7 |  | | 29 % | 52 % |
| 15 | 10.6 °C | 7 |  | | 9 % | 45 % |
| 16 | 10.2 °C | 6 |  | | 9 % | 46 % |
| 17 | 9.1 °C | 5 |  | | 4 % | 49 % |
| 18 | 6.9 °C | 5 |  | | 14 % | 55 % |
| 19 | 6.1 °C | 6 |  | | 2 % | 57 % |
| 20 | 5 °C | 6 |  | | 0 % | 59 % |
| 21 | 3.8 °C | 5 |  | | 0 % | 62 % |
| 22 | 2.6 °C | 5 |  | | 0 % | 68 % |
| 23 | 1.8 °C | 5 |  | | 0 % | 72 % |
čtvrtek 19. března ( 05:52 – 18:01 05:52 - 18:51) |
| 00 | 1.1 °C | 4 |  | | 0 % | 75 % |
| 01 | 0.6 °C | 4 |  | | 0 % | 78 % |
| 02 | 0.1 °C | 4 |  | | 0 % | 81 % |
| 03 | -0.2 °C | 4 |  | | 0 % | 83 % |
| 04 | -0.6 °C | 4 |  | | 1 % | 86 % |
| 05 | -0.9 °C | 4 |  | | 6 % | 87 % |
| 06 | -1.1 °C | 4 |  | | 16 % | 88 % |
| 07 | 0 °C | 4 |  | | 22 % | 86 % |
| 08 | 2.2 °C | 4 |  | | 21 % | 76 % |
| 09 | 4.1 °C | 4 |  | | 25 % | 69 % |
| 10 | 6 °C | 5 |  | | 29 % | 62 % |
| 11 | 7.2 °C | 6 |  | | 84 % | 55 % |
| 12 | 7.7 °C | 7 |  | | 100 % | 50 % |
| 13 | 7.6 °C | 6 |  | | 99 % | 50 % |
| 14 | 7.9 °C | 6 |  | | 91 % | 46 % |
| 15 | 8.4 °C | 6 |  | | 95 % | 44 % |
| 16 | 7.9 °C | 6 |  | | 86 % | 44 % |
| 17 | 7.2 °C | 4 |  | | 85 % | 49 % |
| 18 | 5.8 °C | 3 |  | | 66 % | 57 % |
| 19–01 | 4.5 °C | 2 |  | | 59 % | 64 % |
pátek 20. března ( 05:50 – 18:02 06:07 - 20:15) |
| 01–07 | 1.5 °C | 2 |  | | 71 % | 80 % |
| 07–13 | 2.8 °C | 2 |  | | 68 % | 70 % |
| 13–19 | 9.2 °C | 4 |  | | 63 % | 44 % |
| 19–01 | 3.9 °C | 2 |  | | 61 % | 77 % |
sobota 21. března ( 05:47 – 18:04 06:24 - 21:43) |
| 01–07 | 1.3 °C | 1 |  | | 63 % | 84 % |
| 07–13 | 2.4 °C | 2 |  | | 60 % | 88 % |
| 13–19 | 9.4 °C | 3 |  | | 100 % | 45 % |
| 19–01 | 5.8 °C | 2 |  | | 95 % | 61 % |
neděle 22. března ( 05:45 – 18:05 06:46 - 23:12) |
| 01–07 | 2.2 °C | 0 |  | | 19 % | 71 % |
| 07–13 | 4.2 °C | 0 |  | | 94 % | 69 % |
| 13–19 | 9.9 °C | 2 |  | | 93 % | 40 % |
| 19–01 | 4.6 °C | 2 |  | | 34 % | 67 % |
pondělí 23. března ( 05:43 – 18:07 07:15 - ) |
| 01–07 | 2.8 °C | 0 |  | | 10 % | 59 % |
| 07–13 | 4.6 °C | 1 |  | | 48 % | 61 % |
| 13–19 | 11.4 °C | 2 |  | | 94 % | 37 % |
| 19–01 | 5.9 °C | 2 |  | | 89 % | 58 % |
úterý 24. března ( 05:41 – 18:09 07:56 - 00:36) |
| 01–07 | 3.5 °C | 2 |  | | 100 % | 66 % |
| 07–13 | 5.4 °C | 3 |  | | 98 % | 60 % |
| 13–19 | 11.8 °C | 1 |  | | 98 % | 39 % |
| 19–01 | 7.7 °C | 1 |  | | 100 % | 58 % |
středa 25. března ( 05:39 – 18:10 08:53 - 01:50) |
| 01–07 | 5.6 °C | 2 |  | | 71 % | 61 % |
| 07–13 | 6.5 °C | 3 |  | | 0 % | 55 % |
| 13–19 | 11.4 °C | 7 |  | | 80 % | 37 % |
| 19–01 | 8.4 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 45 % |
čtvrtek 26. března ( 05:37 – 18:12 10:05 - 02:47) |
| 01–07 | 5.7 °C | 5 |  | 1.2 mm | 100 % | 62 % |
| 07–13 | 5.4 °C | 4 |  | 0.2 mm | 100 % | 80 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:17.749 lat:49.774 – vysvětlivky |