| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 17. března ( 06:05 – 18:06 05:33 - 16:18) |
| 05–11 | 0.4 °C | 3 |  | 0.2 mm | 27 % | 95 % |
| 11–17 | 7.2 °C | 3 |  | 0.3 mm | 34 % | 57 % |
| 17–23 | 8.2 °C | 4 |  | | 19 % | 47 % |
| 23–05 | 1.2 °C | 3 |  | | 59 % | 82 % |
středa 18. března ( 06:03 – 18:08 05:47 - 17:39) |
| 05–11 | 0.2 °C | 3 |  | | 2 % | 89 % |
| 11–17 | 11.7 °C | 4 |  | | 0 % | 54 % |
| 17–23 | 11.9 °C | 5 |  | | 0 % | 49 % |
| 23–05 | 4.5 °C | 4 |  | | 0 % | 75 % |
čtvrtek 19. března ( 06:01 – 18:10 06:01 - 19:01) |
| 05–11 | 0.5 °C | 2 |  | | 0 % | 82 % |
| 11–17 | 10.7 °C | 3 |  | | 3 % | 45 % |
| 17–23 | 11.6 °C | 3 |  | | 17 % | 40 % |
| 19–01 | 7.1 °C | 3 |  | | 22 % | 57 % |
pátek 20. března ( 05:58 – 18:11 06:15 - 20:25) |
| 01–07 | 1.6 °C | 1 |  | | 17 % | 77 % |
| 07–13 | 0.6 °C | 2 |  | | 34 % | 85 % |
| 13–19 | 12 °C | 2 |  | | 79 % | 42 % |
| 19–01 | 8.1 °C | 1 |  | | 70 % | 56 % |
sobota 21. března ( 05:56 – 18:13 06:32 - 21:53) |
| 01–07 | 2.7 °C | 1 |  | | 88 % | 86 % |
| 07–13 | 3.4 °C | 1 |  | | 100 % | 87 % |
| 13–19 | 12.7 °C | 3 |  | | 100 % | 40 % |
| 19–01 | 7.8 °C | 2 |  | | 97 % | 58 % |
neděle 22. března ( 05:54 – 18:14 06:53 - 23:23) |
| 01–07 | 2.4 °C | 2 |  | | 88 % | 75 % |
| 07–13 | 2.6 °C | 2 |  | | 0 % | 75 % |
| 13–19 | 13.7 °C | 3 |  | | 98 % | 32 % |
| 19–01 | 9.2 °C | 3 |  | | 82 % | 49 % |
pondělí 23. března ( 05:52 – 18:16 07:23 - ) |
| 01–07 | 4.6 °C | 1 |  | | 23 % | 62 % |
| 07–13 | 2.9 °C | 1 |  | | 0 % | 78 % |
| 13–19 | 13.8 °C | 1 |  | | 98 % | 33 % |
| 19–01 | 9.5 °C | 1 |  | | 100 % | 49 % |
úterý 24. března ( 05:50 – 18:17 08:03 - 00:48) |
| 01–07 | 3.8 °C | 2 |  | | 100 % | 75 % |
| 07–13 | 4.7 °C | 2 |  | | 100 % | 74 % |
| 13–19 | 14.2 °C | 2 |  | | 99 % | 40 % |
| 19–01 | 9.7 °C | 1 |  | | 73 % | 57 % |
středa 25. března ( 05:47 – 18:19 09:00 - 02:01) |
| 01–07 | 4.3 °C | 2 |  | | 24 % | 80 % |
| 07–13 | 4.4 °C | 3 |  | | 100 % | 76 % |
| 13–19 | 14.7 °C | 5 |  | | 100 % | 36 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.56 lat:50.04 – vysvětlivky |