| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
čtvrtek 19. března ( 06:02 – 18:11 06:03 - 19:03) |
| 11 | 11.4 °C | 2 |  | | 0 % | 50 % |
| 12 | 12.9 °C | 3 |  | | 10 % | 41 % |
| 13 | 13.7 °C | 3 |  | | 30 % | 36 % |
| 14 | 14.1 °C | 2 |  | | 52 % | 33 % |
| 15 | 14.3 °C | 3 |  | | 80 % | 31 % |
| 16 | 13.9 °C | 3 |  | | 89 % | 31 % |
| 17 | 12.7 °C | 2 |  | | 100 % | 39 % |
| 18 | 9.5 °C | 3 |  | | 38 % | 52 % |
| 19 | 8.5 °C | 3 |  | | 45 % | 59 % |
| 20 | 6.8 °C | 3 |  | | 94 % | 65 % |
| 21 | 6.2 °C | 2 |  | | 94 % | 69 % |
| 22 | 5.5 °C | 1 |  | | 33 % | 71 % |
| 23 | 4.4 °C | 1 |  | | 20 % | 76 % |
pátek 20. března ( 06:00 – 18:13 06:17 - 20:27) |
| 00 | 2.9 °C | 1 |  | | 4 % | 83 % |
| 01 | 1.9 °C | 1 |  | | 3 % | 87 % |
| 02 | 1.5 °C | 1 |  | | 3 % | 87 % |
| 03 | 0.9 °C | 1 |  | | 4 % | 89 % |
| 04 | 0.3 °C | 1 |  | | 3 % | 92 % |
| 05 | -0.1 °C | 1 |  | | 20 % | 93 % |
| 06 | -0.6 °C | 1 |  | | 4 % | 93 % |
| 07 | 0.8 °C | 2 |  | | 40 % | 91 % |
| 08 | 3.7 °C | 1 |  | | 65 % | 82 % |
| 09 | 5.9 °C | 1 |  | | 66 % | 74 % |
| 10 | 8.2 °C | 1 |  | | 38 % | 65 % |
| 11 | 10.1 °C | 2 |  | | 58 % | 57 % |
| 12 | 11.1 °C | 2 |  | | 30 % | 50 % |
| 13 | 12 °C | 2 |  | | 35 % | 44 % |
| 14 | 12.7 °C | 2 |  | | 94 % | 41 % |
| 15 | 12.4 °C | 4 |  | | 100 % | 45 % |
| 16 | 10.6 °C | 5 |  | | 100 % | 58 % |
| 17 | 9.6 °C | 4 |  | | 100 % | 60 % |
| 18 | 9 °C | 3 |  | | 100 % | 62 % |
| 19 | 8.3 °C | 3 |  | | 100 % | 66 % |
| 20 | 7.8 °C | 3 |  | | 100 % | 72 % |
| 21 | 7.3 °C | 2 |  | | 100 % | 78 % |
| 22 | 7.1 °C | 2 |  | | 85 % | 80 % |
| 23 | 6.5 °C | 2 |  | | 99 % | 81 % |
sobota 21. března ( 05:58 – 18:14 06:33 - 21:56) |
| 00 | 6 °C | 2 |  | | 100 % | 84 % |
| 01 | 5.3 °C | 2 |  | | 100 % | 88 % |
| 02 | 5.1 °C | 2 |  | | 100 % | 91 % |
| 03 | 5.6 °C | 2 |  | | 100 % | 89 % |
| 04 | 5.7 °C | 2 |  | | 100 % | 89 % |
| 05 | 5.6 °C | 2 |  | | 100 % | 89 % |
| 06 | 5.6 °C | 2 |  | 0.4 mm | 100 % | 89 % |
| 07 | 5.7 °C | 2 |  | 0.2 mm | 98 % | 89 % |
| 08 | 6.3 °C | 2 |  | 0.1 mm | 100 % | 88 % |
| 09 | 7 °C | 3 |  | | 89 % | 85 % |
| 10 | 8.3 °C | 4 |  | 0.5 mm | 99 % | 77 % |
| 11 | 8.2 °C | 5 |  | 0.2 mm | 83 % | 71 % |
| 12 | 9.2 °C | 4 |  | | 19 % | 67 % |
| 13 | 10.4 °C | 4 |  | | 73 % | 58 % |
| 14 | 10.9 °C | 4 |  | | 28 % | 50 % |
| 15 | 10.8 °C | 5 |  | | 24 % | 46 % |
| 16 | 10.4 °C | 5 |  | | 23 % | 43 % |
| 17 | 9.8 °C | 5 |  | | 22 % | 43 % |
| 18 | 8.1 °C | 4 |  | | 19 % | 49 % |
| 19 | 6.5 °C | 4 |  | | 0 % | 59 % |
| 20 | 5.4 °C | 4 |  | | 0 % | 65 % |
| 21 | 4.4 °C | 4 |  | | 0 % | 68 % |
| 22 | 3.5 °C | 3 |  | | 0 % | 69 % |
| 23 | 2.5 °C | 3 |  | | 0 % | 72 % |
neděle 22. března ( 05:56 – 18:16 06:55 - 23:25) |
| 00 | 1.8 °C | 2 |  | | 2 % | 75 % |
| 01–07 | 1.2 °C | 2 |  | | 0 % | 78 % |
| 07–13 | 2 °C | 2 |  | | 56 % | 94 % |
| 13–19 | 11.4 °C | 2 |  | | 47 % | 42 % |
| 19–01 | 7.1 °C | 2 |  | | 45 % | 57 % |
pondělí 23. března ( 05:54 – 18:18 07:24 - ) |
| 01–07 | 2.6 °C | 1 |  | | 8 % | 83 % |
| 07–13 | -0.2 °C | 1 |  | | 30 % | 93 % |
| 13–19 | 12.7 °C | 2 |  | | 98 % | 37 % |
| 19–01 | 9.1 °C | 0 |  | | 84 % | 53 % |
úterý 24. března ( 05:51 – 18:19 08:05 - 00:50) |
| 01–07 | 2.5 °C | 1 |  | | 99 % | 83 % |
| 07–13 | 1.6 °C | 1 |  | | 100 % | 85 % |
| 13–19 | 13.6 °C | 2 |  | | 100 % | 37 % |
| 19–01 | 9.7 °C | 3 |  | | 98 % | 52 % |
středa 25. března ( 05:49 – 18:21 09:01 - 02:04) |
| 01–07 | 7 °C | 4 |  | 0.2 mm | 95 % | 65 % |
| 07–13 | 8.2 °C | 5 |  | 1.8 mm | 100 % | 66 % |
| 13–19 | 10.4 °C | 5 |  | | 100 % | 56 % |
| 19–01 | 7 °C | 3 |  | | 100 % | 59 % |
čtvrtek 26. března ( 05:47 – 18:22 10:14 - 03:00) |
| 01–07 | 3.7 °C | 4 |  | | 100 % | 74 % |
| 07–13 | 2.9 °C | 3 |  | 0.2 mm | 100 % | 80 % |
| 13–19 | 6.5 °C | 6 |  | 0.6 mm | 100 % | 63 % |
| 19–01 | 5.1 °C | 6 |  | | 100 % | 58 % |
pátek 27. března ( 05:45 – 18:24 11:36 - 03:41) |
| 01–07 | 2.6 °C | 6 |  | | 100 % | 57 % |
| 07–13 | 1 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 70 % |
| 13–19 | 6.6 °C | 8 |  | | 100 % | 42 % |
| 19–01 | 3.8 °C | 4 |  | | 91 % | 56 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.119 lat:50.142 – vysvětlivky |