| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
čtvrtek 19. března ( 05:59 – 18:08 06:00 - 19:00) |
| 13 | 13.5 °C | 3 |  | | 69 % | 34 % |
| 14 | 13.6 °C | 3 |  | | 64 % | 33 % |
| 15 | 13.3 °C | 3 |  | | 38 % | 33 % |
| 16 | 12.8 °C | 3 |  | | 79 % | 34 % |
| 17 | 11.8 °C | 2 |  | | 99 % | 41 % |
| 18 | 9.9 °C | 3 |  | | 99 % | 50 % |
| 19 | 8.9 °C | 3 |  | | 77 % | 52 % |
| 20 | 7.4 °C | 3 |  | | 95 % | 59 % |
| 21 | 5.9 °C | 2 |  | | 96 % | 69 % |
| 22 | 4.6 °C | 2 |  | | 5 % | 77 % |
| 23 | 3.7 °C | 2 |  | | 2 % | 81 % |
pátek 20. března ( 05:57 – 18:10 06:14 - 20:25) |
| 00 | 2.8 °C | 2 |  | | 0 % | 83 % |
| 01 | 2.2 °C | 2 |  | | 0 % | 84 % |
| 02 | 1.6 °C | 2 |  | | 0 % | 87 % |
| 03 | 0.9 °C | 2 |  | | 0 % | 89 % |
| 04 | 0.1 °C | 2 |  | | 5 % | 91 % |
| 05 | -0.2 °C | 1 |  | | 79 % | 91 % |
| 06 | -0.4 °C | 0 |  | | 42 % | 92 % |
| 07 | 0.6 °C | 1 |  | | 43 % | 90 % |
| 08 | 3.5 °C | 1 |  | | 56 % | 79 % |
| 09 | 6.3 °C | 1 |  | | 98 % | 68 % |
| 10 | 8.2 °C | 1 |  | | 96 % | 61 % |
| 11 | 9.8 °C | 1 |  | | 77 % | 55 % |
| 12 | 10.6 °C | 2 |  | | 43 % | 49 % |
| 13 | 11.3 °C | 2 |  | | 100 % | 47 % |
| 14 | 11.8 °C | 2 |  | | 100 % | 45 % |
| 15 | 11.6 °C | 2 |  | | 100 % | 45 % |
| 16 | 11.5 °C | 2 |  | | 100 % | 46 % |
| 17 | 10.8 °C | 3 |  | | 100 % | 52 % |
| 18 | 9.5 °C | 4 |  | | 100 % | 58 % |
| 19 | 8.5 °C | 4 |  | | 96 % | 64 % |
| 20 | 7.5 °C | 4 |  | | 100 % | 71 % |
| 21 | 7.1 °C | 4 |  | | 100 % | 74 % |
| 22 | 6.9 °C | 3 |  | | 100 % | 77 % |
| 23 | 6.5 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
sobota 21. března ( 05:55 – 18:12 06:30 - 21:53) |
| 00 | 6.2 °C | 3 |  | | 98 % | 83 % |
| 01 | 5.7 °C | 3 |  | | 100 % | 86 % |
| 02 | 5.6 °C | 3 |  | | 98 % | 87 % |
| 03 | 5 °C | 3 |  | | 96 % | 90 % |
| 04 | 4.3 °C | 2 |  | | 100 % | 93 % |
| 05 | 4.9 °C | 3 |  | | 100 % | 89 % |
| 06 | 5 °C | 3 |  | | 94 % | 87 % |
| 07 | 5.1 °C | 3 |  | | 64 % | 85 % |
| 08 | 6 °C | 4 |  | | 63 % | 79 % |
| 09 | 7.2 °C | 5 |  | | 100 % | 73 % |
| 10 | 7.2 °C | 5 |  | | 100 % | 73 % |
| 11 | 7.5 °C | 5 |  | | 84 % | 69 % |
| 12 | 9 °C | 5 |  | | 19 % | 58 % |
| 13 | 10.1 °C | 5 |  | | 24 % | 45 % |
| 14 | 10.4 °C | 5 |  | | 16 % | 40 % |
| 15 | 10.2 °C | 5 |  | | 23 % | 39 % |
| 16 | 9.7 °C | 5 |  | 0.2 mm | 35 % | 41 % |
| 17 | 8.5 °C | 5 |  | | 23 % | 53 % |
| 18 | 7 °C | 4 |  | | 1 % | 58 % |
| 19 | 5.5 °C | 4 |  | | 0 % | 62 % |
| 20 | 4.6 °C | 4 |  | | 0 % | 64 % |
| 21 | 3.8 °C | 4 |  | | 0 % | 64 % |
| 22 | 2.7 °C | 3 |  | | 0 % | 69 % |
| 23 | 1.8 °C | 3 |  | | 0 % | 74 % |
neděle 22. března ( 05:53 – 18:13 06:52 - 23:22) |
| 00 | 0.9 °C | 3 |  | | 1 % | 78 % |
| 01–07 | 0.3 °C | 2 |  | | 0 % | 81 % |
| 07–13 | -0.1 °C | 2 |  | | 0 % | 83 % |
| 13–19 | 11.9 °C | 2 |  | | 0 % | 36 % |
| 19–01 | 7.6 °C | 3 |  | | 34 % | 65 % |
pondělí 23. března ( 05:51 – 18:15 07:21 - ) |
| 01–07 | 1 °C | 1 |  | | 5 % | 88 % |
| 07–13 | 0.5 °C | 1 |  | | 9 % | 88 % |
| 13–19 | 13.3 °C | 3 |  | | 97 % | 35 % |
| 19–01 | 9.4 °C | 3 |  | | 5 % | 48 % |
úterý 24. března ( 05:48 – 18:16 08:01 - 00:48) |
| 01–07 | 1.4 °C | 1 |  | | 86 % | 87 % |
| 07–13 | 1.1 °C | 1 |  | | 100 % | 88 % |
| 13–19 | 12 °C | 2 |  | | 100 % | 47 % |
| 19–01 | 8.2 °C | 1 |  | | 100 % | 66 % |
středa 25. března ( 05:46 – 18:18 08:58 - 02:01) |
| 01–07 | 4.5 °C | 2 |  | | 100 % | 78 % |
| 07–13 | 5.3 °C | 1 |  | 1.3 mm | 100 % | 77 % |
| 13–19 | 9.6 °C | 2 |  | 1.5 mm | 100 % | 73 % |
| 19–01 | 6.7 °C | 4 |  | | 99 % | 70 % |
čtvrtek 26. března ( 05:44 – 18:20 10:10 - 02:58) |
| 01–07 | 3.2 °C | 3 |  | | 100 % | 87 % |
| 07–13 | 3.1 °C | 3 |  | 0.9 mm | 100 % | 87 % |
| 13–19 | 6.7 °C | 4 |  | 0.6 mm | 100 % | 57 % |
| 19–01 | 4.5 °C | 2 |  | 2.1 mm | 100 % | 69 % |
pátek 27. března ( 05:42 – 18:21 11:32 - 03:38) |
| 01–07 | 2.6 °C | 4 |  | 1.2 mm | 100 % | 94 % |
| 07–13 | 2.7 °C | 4 |  | 0.4 mm | 100 % | 87 % |
| 13–19 | 6.3 °C | 5 |  | 0.2 mm | 100 % | 62 % |
| 19–01 | 4.2 °C | 5 |  | 0.4 mm | 100 % | 77 % |
sobota 28. března ( 05:40 – 18:23 12:56 - 04:06) |
| 01–07 | 3.9 °C | 5 |  | | 98 % | 61 % |
| 07–13 | 2.7 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 85 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.825 lat:50.21 – vysvětlivky |