| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
čtvrtek 19. března ( 06:01 – 18:10 06:01 - 19:01) |
| 15–21 | 13.6 °C | 2 |  | | 74 % | 32 % |
| 21–03 | 7.7 °C | 3 |  | | 95 % | 63 % |
pátek 20. března ( 05:59 – 18:11 06:15 - 20:26) |
| 03–09 | 1 °C | 2 |  | | 6 % | 89 % |
| 09–15 | 5.8 °C | 1 |  | | 47 % | 72 % |
| 15–21 | 12.5 °C | 2 |  | | 100 % | 42 % |
| 21–03 | 7.6 °C | 3 |  | | 100 % | 67 % |
sobota 21. března ( 05:56 – 18:13 06:32 - 21:54) |
| 03–09 | 6.1 °C | 3 |  | 1.4 mm | 100 % | 79 % |
| 09–15 | 5.9 °C | 4 |  | 1.4 mm | 100 % | 88 % |
| 15–21 | 9.5 °C | 5 |  | 0.1 mm | 82 % | 53 % |
| 21–03 | 5 °C | 4 |  | | 0 % | 65 % |
neděle 22. března ( 05:54 – 18:15 06:53 - 23:24) |
| 03–09 | -0.1 °C | 3 |  | | 0 % | 84 % |
| 07–13 | 0.6 °C | 3 |  | | 0 % | 80 % |
| 13–19 | 12.5 °C | 2 |  | | 0 % | 36 % |
| 19–01 | 7.8 °C | 3 |  | | 18 % | 62 % |
pondělí 23. března ( 05:52 – 18:16 07:22 - ) |
| 01–07 | 1.3 °C | 1 |  | | 1 % | 86 % |
| 07–13 | 0.2 °C | 1 |  | | 5 % | 93 % |
| 13–19 | 13.7 °C | 3 |  | | 100 % | 35 % |
| 19–01 | 8.4 °C | 3 |  | | 0 % | 51 % |
úterý 24. března ( 05:50 – 18:18 08:02 - 00:49) |
| 01–07 | 2.3 °C | 1 |  | | 98 % | 80 % |
| 07–13 | 1.1 °C | 1 |  | | 100 % | 92 % |
| 13–19 | 12.7 °C | 2 |  | | 100 % | 44 % |
| 19–01 | 8.9 °C | 2 |  | | 100 % | 66 % |
středa 25. března ( 05:48 – 18:19 08:59 - 02:03) |
| 01–07 | 5 °C | 2 |  | | 100 % | 74 % |
| 07–13 | 6 °C | 1 |  | 1.1 mm | 100 % | 74 % |
| 13–19 | 10.8 °C | 3 |  | 1.6 mm | 100 % | 67 % |
| 19–01 | 7.4 °C | 4 |  | | 100 % | 63 % |
čtvrtek 26. března ( 05:45 – 18:21 10:11 - 03:00) |
| 01–07 | 3.1 °C | 2 |  | | 100 % | 86 % |
| 07–13 | 3.6 °C | 4 |  | 0.3 mm | 100 % | 82 % |
| 13–19 | 7.7 °C | 5 |  | 0.2 mm | 100 % | 49 % |
| 19–01 | 5.4 °C | 3 |  | 1.4 mm | 100 % | 61 % |
pátek 27. března ( 05:43 – 18:23 11:34 - 03:40) |
| 01–07 | 3 °C | 5 |  | 1.5 mm | 100 % | 91 % |
| 07–13 | 2.7 °C | 6 |  | 0.4 mm | 100 % | 86 % |
| 13–19 | 6 °C | 7 |  | 0.9 mm | 100 % | 67 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.491 lat:50.242 – vysvětlivky |