| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
sobota 21. března ( 05:56 – 18:13 06:30 - 21:55) |
| 11 | 5.1 °C | 4 |  | | 100 % | 71 % |
| 12 | 6.1 °C | 4 |  | | 100 % | 60 % |
| 13 | 7 °C | 4 |  | | 100 % | 52 % |
| 14 | 7.3 °C | 4 |  | | 98 % | 49 % |
| 15 | 7.2 °C | 5 |  | | 46 % | 51 % |
| 16 | 6.9 °C | 5 |  | | 31 % | 52 % |
| 17 | 6.4 °C | 4 |  | | 5 % | 57 % |
| 18 | 4.4 °C | 4 |  | | 1 % | 65 % |
| 19 | 3.5 °C | 5 |  | | 0 % | 63 % |
| 20 | 3.2 °C | 4 |  | | 1 % | 59 % |
| 21 | 2.8 °C | 4 |  | | 0 % | 59 % |
| 22 | 2.8 °C | 4 |  | | 0 % | 56 % |
| 23 | 2.5 °C | 4 |  | | 0 % | 57 % |
neděle 22. března ( 05:54 – 18:14 06:51 - 23:26) |
| 00 | 2.1 °C | 3 |  | | 0 % | 59 % |
| 01 | 1.9 °C | 3 |  | | 0 % | 60 % |
| 02 | 1.7 °C | 3 |  | | 0 % | 62 % |
| 03 | 1.6 °C | 3 |  | | 0 % | 63 % |
| 04 | 1.5 °C | 3 |  | | 1 % | 64 % |
| 05 | 1.5 °C | 3 |  | | 14 % | 64 % |
| 06 | 1.5 °C | 3 |  | | 9 % | 63 % |
| 07 | 2.9 °C | 4 |  | | 52 % | 62 % |
| 08 | 5.1 °C | 4 |  | | 52 % | 59 % |
| 09 | 6.3 °C | 4 |  | | 35 % | 56 % |
| 10 | 7.5 °C | 5 |  | | 39 % | 54 % |
| 11 | 8.4 °C | 5 |  | | 55 % | 50 % |
| 12 | 9.1 °C | 4 |  | | 85 % | 48 % |
| 13 | 9.9 °C | 4 |  | | 84 % | 44 % |
| 14 | 9.9 °C | 4 |  | | 86 % | 44 % |
| 15 | 9.6 °C | 3 |  | | 83 % | 46 % |
| 16 | 8.9 °C | 3 |  | | 86 % | 48 % |
| 17 | 8.3 °C | 3 |  | | 85 % | 51 % |
| 18 | 6.7 °C | 3 |  | | 90 % | 59 % |
| 19 | 5.5 °C | 3 |  | | 30 % | 67 % |
| 20 | 4.8 °C | 3 |  | | 6 % | 72 % |
| 21 | 3.7 °C | 2 |  | | 6 % | 76 % |
| 22 | 3 °C | 2 |  | | 6 % | 78 % |
| 23 | 2.4 °C | 2 |  | | 21 % | 78 % |
pondělí 23. března ( 05:51 – 18:16 07:19 - ) |
| 00 | 2.2 °C | 2 |  | | 19 % | 75 % |
| 01 | 2 °C | 2 |  | | 6 % | 74 % |
| 02 | 1.8 °C | 2 |  | | 26 % | 73 % |
| 03 | 1.8 °C | 2 |  | | 38 % | 72 % |
| 04 | 1.6 °C | 2 |  | | 9 % | 71 % |
| 05 | 1.9 °C | 1 |  | | 15 % | 69 % |
| 06 | 1.9 °C | 1 |  | | 41 % | 69 % |
| 07 | 3.9 °C | 2 |  | | 56 % | 70 % |
| 08 | 6.5 °C | 1 |  | | 13 % | 64 % |
| 09 | 8 °C | 1 |  | | 6 % | 59 % |
| 10 | 8.9 °C | 2 |  | | 13 % | 52 % |
| 11 | 9.8 °C | 2 |  | | 37 % | 45 % |
| 12 | 10.2 °C | 2 |  | | 60 % | 42 % |
| 13 | 10.1 °C | 3 |  | | 63 % | 43 % |
| 14 | 10.5 °C | 3 |  | | 74 % | 42 % |
| 15 | 10.3 °C | 3 |  | | 70 % | 41 % |
| 16 | 9.6 °C | 3 |  | | 86 % | 44 % |
| 17 | 8.7 °C | 2 |  | | 97 % | 51 % |
| 18 | 6.5 °C | 2 |  | | 100 % | 64 % |
| 19 | 5.1 °C | 2 |  | | 90 % | 73 % |
| 20 | 4.2 °C | 2 |  | | 33 % | 78 % |
| 21 | 2.9 °C | 2 |  | | 7 % | 81 % |
| 22 | 1.7 °C | 2 |  | | 2 % | 83 % |
| 23 | 1 °C | 2 |  | | 0 % | 83 % |
úterý 24. března ( 05:49 – 18:17 07:59 - 00:51) |
| 00 | 0.5 °C | 2 |  | | 0 % | 83 % |
| 01–07 | 0.5 °C | 2 |  | | 0 % | 82 % |
| 07–13 | 2.6 °C | 1 |  | | 100 % | 77 % |
| 13–19 | 10.4 °C | 3 |  | | 100 % | 48 % |
| 19–01 | 6 °C | 0 |  | | 40 % | 63 % |
středa 25. března ( 05:47 – 18:19 08:56 - 02:05) |
| 01–07 | 2.4 °C | 1 |  | | 92 % | 69 % |
| 07–13 | 2.9 °C | 2 |  | 0.1 mm | 27 % | 73 % |
| 13–19 | 11.3 °C | 6 |  | 0.7 mm | 100 % | 45 % |
| 19–01 | 5.1 °C | 5 |  | 1.6 mm | 100 % | 88 % |
čtvrtek 26. března ( 05:45 – 18:21 10:08 - 03:02) |
| 01–07 | 1.9 °C | 5 |  | 0.3 mm | 100 % | 98 % |
| 07–13 | 1.5 °C | 2 |  | 0.1 mm | 100 % | 91 % |
| 13–19 | 4.1 °C | 4 |  | 0.8 mm | 100 % | 65 % |
| 19–01 | 1.8 °C | 3 |  | 1.8 mm | 100 % | 85 % |
pátek 27. března ( 05:43 – 18:22 11:31 - 03:41) |
| 01–07 | 1.2 °C | 6 |  | 2.5 mm | 100 % | 81 % |
| 07–13 | 0.5 °C | 5 |  | 3.5 mm | 100 % | 85 % |
| 13–19 | 0.2 °C | 6 |  | 0.8 mm | 100 % | 82 % |
| 19–01 | 0.5 °C | 5 |  | 1 mm | 100 % | 74 % |
sobota 28. března ( 05:40 – 18:24 12:55 - 04:08) |
| 01–07 | -0.7 °C | 4 |  | 0.5 mm | 100 % | 85 % |
| 07–13 | -2 °C | 4 |  | 0.5 mm | 100 % | 90 % |
| 13–19 | -0.2 °C | 6 |  | 2 mm | 100 % | 69 % |
| 19–01 | -1.3 °C | 3 |  | 2 mm | 100 % | 83 % |
neděle 29. března ( 05:38 – 18:26 15:18 - 05:28) |
| 01–07 | -1.5 °C | 3 |  | 0.6 mm | 100 % | 84 % |
| 08–14 | -1.2 °C | 3 |  | 3 mm | 100 % | 87 % |
| 14–20 | 0.4 °C | 5 |  | 8.1 mm | 100 % | 83 % |
| 20–02 | 1 °C | 7 |  | 0.3 mm | 100 % | 86 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.605 lat:50.617 – vysvětlivky |