| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 17. března ( 06:07 – 18:08 05:37 - 16:19) |
| 05–11 | 0.6 °C | 2 |  | | 95 % | 99 % |
| 11–17 | 5.9 °C | 3 |  | | 49 % | 59 % |
| 17–23 | 7.3 °C | 3 |  | | 1 % | 43 % |
| 23–05 | 1.5 °C | 3 |  | | 1 % | 76 % |
středa 18. března ( 06:05 – 18:10 05:50 - 17:41) |
| 05–11 | 0 °C | 3 |  | | 0 % | 86 % |
| 11–17 | 10.6 °C | 5 |  | | 2 % | 55 % |
| 17–23 | 10.6 °C | 4 |  | | 1 % | 57 % |
| 23–05 | 2.7 °C | 3 |  | | 0 % | 84 % |
čtvrtek 19. března ( 06:02 – 18:11 06:03 - 19:04) |
| 05–11 | 1 °C | 1 |  | | 0 % | 80 % |
| 11–17 | 11.1 °C | 4 |  | | 31 % | 47 % |
| 17–23 | 10.2 °C | 3 |  | | 77 % | 50 % |
| 19–01 | 5.5 °C | 2 |  | | 81 % | 68 % |
pátek 20. března ( 06:00 – 18:13 06:16 - 20:29) |
| 01–07 | 2.2 °C | 1 |  | | 31 % | 76 % |
| 07–13 | 3.6 °C | 1 |  | | 100 % | 74 % |
| 13–19 | 11.1 °C | 2 |  | | 78 % | 52 % |
| 19–01 | 8.1 °C | 2 |  | | 98 % | 68 % |
sobota 21. března ( 05:58 – 18:15 06:31 - 21:59) |
| 01–07 | 4.4 °C | 2 |  | 0.7 mm | 98 % | 84 % |
| 07–13 | 5.4 °C | 0 |  | 3 mm | 100 % | 91 % |
| 13–19 | 7.7 °C | 0 |  | 2.5 mm | 100 % | 84 % |
| 19–01 | 5.4 °C | 2 |  | | 62 % | 95 % |
neděle 22. března ( 05:56 – 18:16 06:52 - 23:29) |
| 01–07 | 3 °C | 3 |  | | 9 % | 81 % |
| 07–13 | 3.4 °C | 2 |  | | 37 % | 78 % |
| 13–19 | 12.6 °C | 1 |  | | 93 % | 37 % |
| 19–01 | 8.9 °C | 3 |  | | 95 % | 53 % |
pondělí 23. března ( 05:53 – 18:18 07:20 - ) |
| 01–07 | 3 °C | 2 |  | | 2 % | 71 % |
| 07–13 | 4 °C | 2 |  | | 9 % | 68 % |
| 13–19 | 13.2 °C | 3 |  | | 34 % | 38 % |
| 19–01 | 9.9 °C | 2 |  | | 100 % | 46 % |
úterý 24. března ( 05:51 – 18:20 07:59 - 00:56) |
| 01–07 | 8.1 °C | 2 |  | | 100 % | 49 % |
| 07–13 | 5.7 °C | 1 |  | | 100 % | 73 % |
| 13–19 | 12.1 °C | 3 |  | | 100 % | 49 % |
| 19–01 | 7.6 °C | 1 |  | | 24 % | 66 % |
středa 25. března ( 05:49 – 18:21 08:56 - 02:10) |
| 01–07 | 6.8 °C | 3 |  | | 100 % | 75 % |
| 07–13 | 6.7 °C | 4 |  | | 100 % | 77 % |
| 13–19 | 12.8 °C | 6 |  | | 100 % | 43 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:15.08 lat:50.921 – vysvětlivky |