| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
čtvrtek 19. března ( 04:19 – 16:31 04:15 - 17:35) |
| 14 | 3.2 °C | 5 |  | | 98 % | 85 % |
| 15 | 3.1 °C | 5 |  | | 94 % | 84 % |
| 16 | 2.6 °C | 5 |  | | 44 % | 84 % |
| 17 | 2.1 °C | 5 |  | | 39 % | 86 % |
| 18 | 1.9 °C | 5 |  | | 36 % | 86 % |
| 19 | 1.8 °C | 5 |  | | 14 % | 86 % |
| 20 | 1.4 °C | 5 |  | | 26 % | 87 % |
| 21 | 1.3 °C | 5 |  | | 31 % | 87 % |
| 22 | 1 °C | 5 |  | | 14 % | 87 % |
| 23 | 0.6 °C | 5 |  | | 19 % | 87 % |
pátek 20. března ( 04:16 – 16:34 04:04 - 19:31) |
| 00 | 0.3 °C | 5 |  | | 13 % | 89 % |
| 01 | -0.1 °C | 4 |  | | 10 % | 90 % |
| 02 | -0.4 °C | 4 |  | | 12 % | 91 % |
| 03 | -0.5 °C | 5 |  | | 6 % | 91 % |
| 04 | -0.7 °C | 5 |  | | 9 % | 91 % |
| 05 | -0.8 °C | 5 |  | | 1 % | 91 % |
| 06 | -0.2 °C | 5 |  | | 61 % | 89 % |
| 07 | 1.1 °C | 5 |  | | 57 % | 84 % |
| 08 | 2 °C | 5 |  | | 100 % | 79 % |
| 09 | 2.2 °C | 5 |  | | 100 % | 80 % |
| 10 | 1.9 °C | 5 |  | | 99 % | 83 % |
| 11 | 1.8 °C | 5 |  | | 100 % | 85 % |
| 12 | 1.7 °C | 5 |  | | 99 % | 86 % |
| 13 | 1.8 °C | 4 |  | | 88 % | 86 % |
| 14 | 1.6 °C | 4 |  | | 100 % | 87 % |
| 15 | 1.4 °C | 4 |  | | 98 % | 88 % |
| 16 | 1.1 °C | 4 |  | | 100 % | 89 % |
| 17 | 0.9 °C | 4 |  | | 98 % | 91 % |
| 18 | 0.5 °C | 4 |  | | 100 % | 92 % |
| 19 | 0.7 °C | 4 |  | | 100 % | 91 % |
| 20 | 0.9 °C | 3 |  | | 100 % | 90 % |
| 21 | 0.9 °C | 3 |  | | 100 % | 89 % |
| 22 | 0.6 °C | 3 |  | | 100 % | 90 % |
| 23 | -0.6 °C | 3 |  | | 100 % | 93 % |
sobota 21. března ( 04:12 – 16:37 03:52 - 21:37) |
| 00 | -0.7 °C | 3 |  | | 100 % | 93 % |
| 01 | -0.9 °C | 3 |  | | 99 % | 93 % |
| 02 | -1.2 °C | 4 |  | | 78 % | 93 % |
| 03 | -1.4 °C | 4 |  | | 99 % | 92 % |
| 04 | -1.5 °C | 4 |  | | 100 % | 91 % |
| 05 | -1.1 °C | 4 |  | | 100 % | 90 % |
| 06 | -0.3 °C | 5 |  | 0.1 mm | 100 % | 88 % |
| 07 | 0.4 °C | 5 |  | 0.4 mm | 100 % | 87 % |
| 08 | 0.9 °C | 5 |  | 0.5 mm | 100 % | 88 % |
| 09 | 1.1 °C | 5 |  | | 100 % | 89 % |
| 10 | 2.2 °C | 5 |  | | 99 % | 82 % |
| 11 | 3.2 °C | 6 |  | | 48 % | 78 % |
| 12 | 3.6 °C | 6 |  | | 44 % | 76 % |
| 13 | 3.5 °C | 5 |  | | 65 % | 76 % |
| 14 | 3.5 °C | 5 |  | | 76 % | 76 % |
| 15 | 3.3 °C | 5 |  | | 80 % | 77 % |
| 16 | 2.9 °C | 5 |  | | 64 % | 78 % |
| 17 | 2.6 °C | 5 |  | | 86 % | 78 % |
| 18 | 2.6 °C | 5 |  | | 59 % | 78 % |
| 19 | 2.8 °C | 6 |  | | 99 % | 78 % |
| 20 | 2.9 °C | 6 |  | | 8 % | 77 % |
| 21 | 2.7 °C | 6 |  | | 13 % | 77 % |
| 22 | 2.5 °C | 6 |  | | 43 % | 78 % |
| 23 | 2.3 °C | 6 |  | | 59 % | 80 % |
neděle 22. března ( 04:08 – 16:40 03:36 - ) |
| 00 | 2.2 °C | 6 |  | | 81 % | 81 % |
| 01–07 | 2.2 °C | 6 |  | 0.3 mm | 100 % | 81 % |
| 07–13 | 2.3 °C | 5 |  | | 9 % | 82 % |
| 13–19 | 4.5 °C | 3 |  | | 100 % | 72 % |
| 19–01 | 1.2 °C | 3 |  | | 62 % | 85 % |
pondělí 23. března ( 04:05 – 16:43 03:05 - 00:07) |
| 01–07 | 0.1 °C | 3 |  | | 100 % | 91 % |
| 07–13 | 1.5 °C | 4 |  | | 100 % | 90 % |
| 13–19 | 4.6 °C | 5 |  | | 23 % | 71 % |
| 19–01 | 3.3 °C | 5 |  | | 93 % | 76 % |
úterý 24. března ( 04:01 – 16:46 **:** - **:**) |
| 01–07 | 1.8 °C | 5 |  | | 6 % | 84 % |
| 07–13 | 1.9 °C | 5 |  | | 97 % | 84 % |
| 13–19 | 2.8 °C | 4 |  | | 91 % | 78 % |
| 19–01 | -1.2 °C | 3 |  | | 0 % | 82 % |
středa 25. března ( 03:57 – 16:49 **:** - **:**) |
| 01–07 | -3 °C | 3 |  | | 14 % | 86 % |
| 07–13 | -0.3 °C | 3 |  | | 100 % | 83 % |
| 13–19 | 4.2 °C | 3 |  | | 100 % | 62 % |
| 19–01 | 2.3 °C | 4 |  | | 70 % | 73 % |
čtvrtek 26. března ( 03:54 – 16:52 **:** - **:**) |
| 01–07 | 1.7 °C | 5 |  | | 100 % | 79 % |
| 07–13 | 2.2 °C | 4 |  | | 39 % | 77 % |
| 13–19 | 6.8 °C | 3 |  | | 2 % | 59 % |
| 19–01 | 1.3 °C | 3 |  | | 9 % | 79 % |
pátek 27. března ( 03:50 – 16:55 06:58 - 04:51) |
| 01–07 | 0.1 °C | 3 |  | | 10 % | 86 % |
| 07–13 | 2.8 °C | 2 |  | | 98 % | 79 % |
| 13–19 | 7 °C | 2 |  | | 100 % | 60 % |
| 19–01 | 1.7 °C | 3 |  | | 8 % | 83 % |
sobota 28. března ( 03:47 – 16:58 09:31 - 04:12) |
| 01–07 | -2 °C | 2 |  | | 91 % | 90 % |
| 07–13 | 1.9 °C | 1 |  | | 0 % | 83 % |
| 13–19 | 9.3 °C | 2 |  | | 6 % | 45 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:40.5433 lat:64.5401 – vysvětlivky |