| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
úterý 17. března ( 06:09 – 18:11 05:38 - 16:23) |
| 05–11 | 0.3 °C | 3 |  | 0.1 mm | 0 % | 89 % |
| 11–17 | 6.9 °C | 2 |  | 0.1 mm | 16 % | 57 % |
| 17–23 | 8.8 °C | 3 |  | | 1 % | 38 % |
| 23–05 | 2.5 °C | 2 |  | | 0 % | 75 % |
středa 18. března ( 06:07 – 18:12 05:52 - 17:44) |
| 05–11 | 0.5 °C | 3 |  | | 6 % | 85 % |
| 11–17 | 9.8 °C | 4 |  | | 0 % | 59 % |
| 17–23 | 12.2 °C | 5 |  | | 0 % | 47 % |
| 23–05 | 4.9 °C | 3 |  | | 0 % | 80 % |
čtvrtek 19. března ( 06:05 – 18:14 06:05 - 19:06) |
| 05–11 | 1 °C | 1 |  | | 0 % | 86 % |
| 11–17 | 9.9 °C | 3 |  | | 0 % | 50 % |
| 17–23 | 12.2 °C | 3 |  | | 58 % | 41 % |
| 19–01 | 9.1 °C | 4 |  | | 68 % | 52 % |
pátek 20. března ( 06:03 – 18:16 06:20 - 20:30) |
| 01–07 | 3 °C | 1 |  | | 24 % | 76 % |
| 07–13 | 0.8 °C | 2 |  | | 82 % | 86 % |
| 13–19 | 12.1 °C | 2 |  | | 86 % | 43 % |
| 19–01 | 9.9 °C | 1 |  | | 100 % | 61 % |
sobota 21. března ( 06:01 – 18:17 06:36 - 21:58) |
| 01–07 | 4.6 °C | 2 |  | | 72 % | 84 % |
| 07–13 | 3.2 °C | 1 |  | | 100 % | 92 % |
| 13–19 | 11.6 °C | 2 |  | | 85 % | 50 % |
| 19–01 | 9.4 °C | 2 |  | | 92 % | 54 % |
neděle 22. března ( 05:59 – 18:19 06:58 - 23:28) |
| 01–07 | 5.2 °C | 1 |  | | 93 % | 69 % |
| 07–13 | 2.8 °C | 2 |  | | 0 % | 74 % |
| 13–19 | 13.3 °C | 4 |  | | 73 % | 31 % |
| 19–01 | 9.7 °C | 2 |  | | 88 % | 50 % |
pondělí 23. března ( 05:56 – 18:20 07:27 - ) |
| 01–07 | 5.5 °C | 2 |  | | 23 % | 65 % |
| 07–13 | 2.6 °C | 1 |  | | 5 % | 80 % |
| 13–19 | 13.8 °C | 1 |  | | 66 % | 31 % |
| 19–01 | 10.9 °C | 1 |  | | 100 % | 46 % |
úterý 24. března ( 05:54 – 18:22 08:08 - 00:53) |
| 01–07 | 7.5 °C | 2 |  | | 100 % | 58 % |
| 07–13 | 6.3 °C | 1 |  | | 100 % | 70 % |
| 13–19 | 13.8 °C | 3 |  | | 100 % | 37 % |
| 19–01 | 10.9 °C | 3 |  | | 54 % | 54 % |
středa 25. března ( 05:52 – 18:24 09:05 - 02:06) |
| 01–07 | 7 °C | 3 |  | | 99 % | 76 % |
| 07–13 | 5.3 °C | 4 |  | | 100 % | 76 % |
| 13–19 | 14.7 °C | 4 |  | | 100 % | 36 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:14.42132 lat:50.08736 – vysvětlivky |